
娓(wei)呯(ping)┖璁(cong)闆綍(fu)
鍘嗗(wa)彶(ji)璁闆(ban)綍(fu)
鍙栨(ci)秷
娓(wei)呯(ping)┖璁(cong)闆綍(fu)
鍘(zha)嗗彶璁(cong)闆綍

璿存(cun)槑(mei)錛(ben)�

D涓轟(hong)富綆(geng)$洿寰勬(juan)弿榪�;L涓轟(hong)富(fu)綆(geng)¢暱(ni)搴︽弿榪(ma)�;H銆丠1銆(mo)丠(qiu)2鎻(suo)掑(qi)槾楂樺害(hai)鎻忚堪(kan)銆�
姝や駭鍝(yu)佹(gui)潗(ji)璐(lu)ㄤ負(fu)涓嶉(cui)攬閽(hun)�304/涓(juan)嶉(cui)攬閽�316L/紕抽(chou)挗鏉�/闀€閿(wen)屾(shen)澘(shan)鏁(suo)版(ban)嵁(kan)鍙�仛鍙傝(tan)€冿紝(ren)鍙(hu)�牴(di)鎹(song)��鎴瘋�姹(cha)傚畾(lei)鍒(rou)躲(duo)€�
浜у搧緙(ke)栧(yi)彿緇(zi)熶竴浠(xi)ヤ笅(jiao)褰㈠紡(fang)錛�
0AOS.SST-0100-*鈥�-08-0001
鈫(qin)撯(zhuo)啌鈫(qin)撯啌鈫(qin)撯(zhuo)啌鈫�
浜у搧綾誨瀷鏉愯(song)川(chuan)DLHT嫻(xian)佹按鐮�
浜у搧(shan)鍙(hu)傛暟(kai)
鎴愬(su)搧緙(ke)栧彿 | D鐩(sui)邨(cun)緞(duan)(mm) | H楂(zha)樺害(mm) | L闀(hong)垮害(hai)(mm) | h1/h2楂(zha)樺害(mm) |
OAOS.SST-0100-**-***-08-0001 | 100 | Free | LSHtan15擄(lu)+2h | 30 |
0AOS.SST-0150-**-***-08-0002 | 150 | |||
0AOS.SST-0200-***-***-08-0003 | 200 | |||
OAOS.SST-0250-**-***-08-0004 | 250 | |||
0AOS.SST-0300-****-***-08-0005 | 300 | |||
0AOS.SST-0350-***-**-10-0006 | 350 | |||
0AOS.SST-0400-****-***-10-0007 | 400 | |||
0AOS.SST-0450-****-***-10-0008 | 450 | |||
0AOS.SST-0500-**-***-10-0009 | 500 | |||
0AOS.SST-0550-***-***-12-0010 | 550 | |||
0AOS.SST-0600-**-**-12-0011 | 600 | 80 | ||
0AOS.SST-0650-***-***-12-0012 | 650 | |||
0AOS.SST-0700-***-**-12-0013 | 700 | |||
0AOS.SST-0750-***-***-12-0014 | 750 | |||
0AOS.SST-0800-**-***-12-0015 | 800 | |||
0AOS.SST-0900-****-***-12-0016 | 900 | |||
0AOS.SST-1000-**-***-12-0017 | 1000 | |||
OAOS.SST-1100-***-***-15-0018 | 1100 | |||
0AOS.SST-1200-**-**-15-0019 | 1200 | |||
0AOS.SST-1300-**-***-15-0020 | 1300 | |||
0AOS.SST-1400-****-***-15-0021 | 1400 | |||
0AOS.SST-1500-**-***-15-0022 | 1500 | |||
0AOS.SST-1600-**-***-20-0023 | 1600 | |||
0AOS.SST-1700-**-***-20-0024 | 1700 | |||
0AOS.SST-1800-***-***-20-0025 | 1800 | |||
0AOS.SST-1900-***-***-20-0026 | 1900 | |||
0AOS.SST-2000-**-**-20-0027 | 2000 | |||
0AOS.SST-2200-***-***-25-0028 | 2200 | |||
0AOS.SST-2500-****-***-25-0029 | 2500 | |||
0AOS.SST-3000-***-***-25-0030 | 3000 | |||
0AOS.SST-Free | Free | 鏍槼(gui)嵁瑙(nao)勬牸(zi)紜(yun)�畾(lei) |
璿存(cun)槑錛(ben)�

D涓轟富(fu)綆$洿寰勬(juan)弿榪(ma)�;L涓轟(hong)富綆(geng)¢暱搴(qian)︽弿(jian)榪�;H銆(mo)丠(qiu)1銆(mo)丠(qiu)2鎻掑(qi)槾(man)楂(zha)樺(hua)害鎻忚堪(kan)銆�
姝や駭鍝佹潗璐ㄤ負(fu)涓(juan)嶉攬(lan)閽(hun)�304/涓嶉(cui)攬閽(hun)�316L/紕(pi)抽挗鏉(shou)�/闀€閿屾(shen)澘(shan)鏁版(ban)嵁鍙�仛鍙(hu)傝(tan)€冿(jian)紝鍙(hu)�牴鎹(song)��鎴(xi)瘋�姹(cha)傚(xiao)畾鍒(rou)躲(duo)€�
浜(bang)у搧緙(ke)栧(yi)彿緇(zi)熶竴(cun)浠(xi)ヤ笅(jiao)褰㈠紡(fang)錛�
0AOS.SST-0100-*鈥�-08-0001
鈫撯啌鈫(qin)撯(zhuo)啌鈫(qin)撯(zhuo)啌(xiang)鈫(qin)�
浜(bang)у搧(shan)綾誨(hui)瀷鏉愯川(chuan)DLHT嫻佹(gui)按鐮�
浜(bang)у搧鍙(hu)傛暟
鎴愬搧緙栧彿(fu) | D鐩邨緞(duan)(mm) | H楂(zha)樺(hua)害(mm) | L闀(hong)垮(kua)害(hai)(mm) | h1/h2楂樺害(hai)(mm) |
OAOS.SST-0100-**-***-08-0001 | 100 | Free | LSHtan15擄(lu)+2h | 30 |
0AOS.SST-0150-**-***-08-0002 | 150 | |||
0AOS.SST-0200-***-***-08-0003 | 200 | |||
OAOS.SST-0250-**-***-08-0004 | 250 | |||
0AOS.SST-0300-****-***-08-0005 | 300 | |||
0AOS.SST-0350-***-**-10-0006 | 350 | |||
0AOS.SST-0400-****-***-10-0007 | 400 | |||
0AOS.SST-0450-****-***-10-0008 | 450 | |||
0AOS.SST-0500-**-***-10-0009 | 500 | |||
0AOS.SST-0550-***-***-12-0010 | 550 | |||
0AOS.SST-0600-**-**-12-0011 | 600 | 80 | ||
0AOS.SST-0650-***-***-12-0012 | 650 | |||
0AOS.SST-0700-***-**-12-0013 | 700 | |||
0AOS.SST-0750-***-***-12-0014 | 750 | |||
0AOS.SST-0800-**-***-12-0015 | 800 | |||
0AOS.SST-0900-****-***-12-0016 | 900 | |||
0AOS.SST-1000-**-***-12-0017 | 1000 | |||
OAOS.SST-1100-***-***-15-0018 | 1100 | |||
0AOS.SST-1200-**-**-15-0019 | 1200 | |||
0AOS.SST-1300-**-***-15-0020 | 1300 | |||
0AOS.SST-1400-****-***-15-0021 | 1400 | |||
0AOS.SST-1500-**-***-15-0022 | 1500 | |||
0AOS.SST-1600-**-***-20-0023 | 1600 | |||
0AOS.SST-1700-**-***-20-0024 | 1700 | |||
0AOS.SST-1800-***-***-20-0025 | 1800 | |||
0AOS.SST-1900-***-***-20-0026 | 1900 | |||
0AOS.SST-2000-**-**-20-0027 | 2000 | |||
0AOS.SST-2200-***-***-25-0028 | 2200 | |||
0AOS.SST-2500-****-***-25-0029 | 2500 | |||
0AOS.SST-3000-***-***-25-0030 | 3000 | |||
0AOS.SST-Free | Free | 鏍(luo)槼(gui)嵁瑙(nao)勬牸(zi)紜(yun)�畾 |
