
娓(wei)呯┖璁(cong)闆綍(fu)
鍘嗗(wa)彶(ji)璁(cong)闆(ban)綍(fu)
鍙栨秷(zhi)
娓呯(ping)┖璁闆綍(fu)
鍘(zha)嗗彶璁闆(ban)綍

璿(xuan)存槑錛(ben)�

D銆丏(mian)1涓(juan)轟富(fu)綆″拰(nin)鎻掑槾(man)鐩邨(cun)緞鎻(suo)忚堪(kan);H銆(mo)丠(qiu)1銆(mo)丠(qiu)2鎻掑(qi)槾楂(zha)樺(hua)害(hai)鎻忚(xi)堪銆�
姝(shu)や駭(hai)鍝佹(gui)潗(ji)璐ㄤ負涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽�304/涓嶉攬閽(hun)�316L/紕(pi)抽(chou)挗(jue)鏉�/闀€閿(wen)屾澘(shan)鏁(suo)版(ban)嵁(kan)鍙�仛鍙(hu)傝(tan)€冿(jian)紝(ren)鍙�牴(di)鎹��鎴瘋�姹傚(xiao)畾(lei)鍒躲€�
浜у搧緙(ke)栧(yi)彿(fu)緇(zi)熶(cuan)竴浠(xi)ヤ笅褰(qian)㈠紡(fang)錛(ben)�
OACR.SST-0100-******-08-0001
鈫(qin)撯(zhuo)啌(xiang)鈫撯(zhuo)啌(xiang)鈫(qin)撯啌鈫(qin)�
浜у搧(shan)綾誨瀷(yi)鏉愯川(chuan)DD1HT嫻佹(gui)按鐮�
浜у搧(shan)鍙(hu)傛暟(kai)
鎴愬(su)搧緙栧彿 | D鐩邨(cun)緞(duan)(mm) | D1鐩(sui)邨緞(mm) | L闀垮(kua)害(mm) | h1/h2楂樺(hua)害(hai)(mm) |
0ACR.SST-0100-****-****-08-0001 | 100 | D1 | 200 | 50 |
0ACR.SST-0150-**-***-08-0002 | 150 | |||
0ACR.SST-0200-***-****-08-0003 | 200 | 300 | ||
OACR.SST-0250-***-****-08-0004 | 250 | |||
OACR.SST-0300-**-***-08-0005 | 300 | |||
0ACR.SST-0350-**-***-10-0006 | 350 | 鏈(lian)€灝(hao)� h1+h2+(D-D1)/2Nan15擄 | ||
0ACR.SST-0400-**-****-10-0007 | 400 | |||
OACR.SST-0450-**-***-10-0008 | 450 | |||
0ACR.SST-0500-*鈥(huo)�-**-10-0009 | 500 | |||
0ACR,SST-0550-*_-12-00t | 550 | |||
0ACR.SST-0600-*鈥�-**-12-0011 | 600 | 100 | ||
OACR.SST-0650-***-***-12-0012 | 650 | |||
0ACR,SST-0700-**-***-12-0013 | 700 | |||
0ACR.SST-0750-**-***-12-0014 | 750 | |||
0ACR.SST-0800-**-***-12-0015 | 800 | |||
0ACR.SST-0900-**-****-12-0016 | 900 | |||
OACR.SST-1000-**-***-12-0017 | 1000 | |||
OACR.SST-1100-**-***-15-0018 | 1100 | |||
0ACR.SST-1200-*-***-15-0019 | 1200 | |||
0ACR.SST-1300-**-***-15-0020 | 1300 | |||
0ACR.SST-1400-**-***-15-0021 | 1400 | |||
0ACR.SST-1500-**-***-15-0022 | 1500 | |||
0ACR.SST-1600-**-***-20-0023 | 1600 | |||
ACR,SST-1700-***-***-20-0024 | 1700 | |||
OACR.SST-1800-***-**-20-0025 | 1800 | |||
0ACR.SST-1900-***-***-20-0026 | 1900 | |||
0ACR.SST-2000-**-***-20-0027 | 2000 | |||
0ACR.SST-2200-**-***-25-0028 | 2200 | |||
0ACR.SST-2500-***-***-25-0029 | 2500 | |||
OACR.SST-3000-***-***-25-0030 | 3000 | |||
0ACR.SST-Free | Free | 鏍(luo)槼嵁(kan)瑙(nao)勬(juan)牸(zi)紜(yun)�畾 | ||
璿存(cun)槑錛(ben)�

D銆(mo)丏(mian)1涓(juan)轟富(fu)綆(geng)″拰鎻(suo)掑(qi)槾鐩邨(cun)緞鎻(suo)忚(xi)堪;H銆(mo)丠(qiu)1銆(mo)丠2鎻掑槾(man)楂(zha)樺(hua)害鎻忚(xi)堪銆�
姝(shu)や駭(hai)鍝佹(gui)潗(ji)璐(lu)ㄤ負涓嶉攬(lan)閽�304/涓(juan)嶉攬(lan)閽(hun)�316L/紕(pi)抽(chou)挗鏉�/闀(hong)€閿(wen)屾(shen)澘鏁(suo)版嵁鍙(hu)�仛鍙傝€冿紝(ren)鍙�牴鎹(song)��鎴瘋�姹(cha)傚(xiao)畾鍒躲€�
浜у搧(shan)緙栧(yi)彿緇熶竴浠(xi)ヤ笅褰㈠紡(fang)錛(ben)�
OACR.SST-0100-******-08-0001
鈫(qin)撯(zhuo)啌鈫(qin)撯啌(xiang)鈫撯(zhuo)啌(xiang)鈫�
浜(bang)у搧綾(ling)誨瀷鏉愯(song)川DD1HT嫻(xian)佹(gui)按(an)鐮�
浜у搧鍙傛(yong)暟
鎴(xi)愬(su)搧緙(ke)栧彿(fu) | D鐩(sui)邨(cun)緞(mm) | D1鐩(sui)邨緞(duan)(mm) | L闀垮(kua)害(hai)(mm) | h1/h2楂樺(hua)害(hai)(mm) |
0ACR.SST-0100-****-****-08-0001 | 100 | D1 | 200 | 50 |
0ACR.SST-0150-**-***-08-0002 | 150 | |||
0ACR.SST-0200-***-****-08-0003 | 200 | 300 | ||
OACR.SST-0250-***-****-08-0004 | 250 | |||
OACR.SST-0300-**-***-08-0005 | 300 | |||
0ACR.SST-0350-**-***-10-0006 | 350 | 鏈(lian)€灝(hao)� h1+h2+(D-D1)/2Nan15擄 | ||
0ACR.SST-0400-**-****-10-0007 | 400 | |||
OACR.SST-0450-**-***-10-0008 | 450 | |||
0ACR.SST-0500-*鈥(huo)�-**-10-0009 | 500 | |||
0ACR,SST-0550-*_-12-00t | 550 | |||
0ACR.SST-0600-*鈥(huo)�-**-12-0011 | 600 | 100 | ||
OACR.SST-0650-***-***-12-0012 | 650 | |||
0ACR,SST-0700-**-***-12-0013 | 700 | |||
0ACR.SST-0750-**-***-12-0014 | 750 | |||
0ACR.SST-0800-**-***-12-0015 | 800 | |||
0ACR.SST-0900-**-****-12-0016 | 900 | |||
OACR.SST-1000-**-***-12-0017 | 1000 | |||
OACR.SST-1100-**-***-15-0018 | 1100 | |||
0ACR.SST-1200-*-***-15-0019 | 1200 | |||
0ACR.SST-1300-**-***-15-0020 | 1300 | |||
0ACR.SST-1400-**-***-15-0021 | 1400 | |||
0ACR.SST-1500-**-***-15-0022 | 1500 | |||
0ACR.SST-1600-**-***-20-0023 | 1600 | |||
ACR,SST-1700-***-***-20-0024 | 1700 | |||
OACR.SST-1800-***-**-20-0025 | 1800 | |||
0ACR.SST-1900-***-***-20-0026 | 1900 | |||
0ACR.SST-2000-**-***-20-0027 | 2000 | |||
0ACR.SST-2200-**-***-25-0028 | 2200 | |||
0ACR.SST-2500-***-***-25-0029 | 2500 | |||
OACR.SST-3000-***-***-25-0030 | 3000 | |||
0ACR.SST-Free | Free | 鏍槼嵁瑙勬(juan)牸(zi)紜(yun)�畾(lei) | ||
