
娓呯┖璁(cong)闆綍(fu)
鍘嗗(wa)彶璁(cong)闆(ban)綍(fu)
鍙(hu)栨秷(zhi)
娓呯(ping)┖璁(cong)闆綍
鍘(zha)嗗彶(ji)璁(cong)闆(ban)綍

璿(xuan)存槑(mei)錛(ben)�

D涓轟(hong)富(fu)綆(geng)$洿(wu)寰勬(juan)弿榪幫(bang)紱L銆丩1涓(juan)轟(hong)富綆¢暱(ni)搴(qian)︽弿(jian)榪幫(bang)紱(fu)H鎻掑(qi)槾(man)楂樺害(hai)鎻(suo)忚堪銆(mo)�
姝や駭(hai)鍝(yu)佹潗(ji)璐ㄤ負涓(juan)嶉攬(lan)閽�304/涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽(hun)�316L/紕(pi)抽挗鏉�/闀(hong)€閿(wen)屾(shen)澘鏁版(ban)嵁(kan)鍙�仛(tuo)鍙(hu)傝(tan)€冿(jian)紝鍙�牴(di)鎹(song)��鎴(xi)瘋(feng)�姹(cha)傚(xiao)畾鍒(rou)躲€�
浜(bang)у搧(shan)緙栧(yi)彿緇熶(cuan)竴浠(xi)ヤ笅褰(qian)㈠紡錛(ben)�
OATP.SSB0100-0100-08-0001
鈫撯啌鈫(qin)撯啌鈫撯啌(xiang)
浜(bang)у搧(shan)綾誨(hui)瀷(yi)鏉愯(song)川DLT嫻佹(gui)按鐮(lian)�
浜у搧鍙(hu)傛(yong)暟
鎴愬(su)搧(shan)緙(ke)栧彿 | D鐩(sui)邨(cun)緞(duan)(mm) | L闀垮(kua)害(hai)(mm) | L1闀(hong)垮害(hai)(mm) | H楂樺(hua)害(mm) | T鍘(zha)氬害(hai)(mm) |
0ATP.SSB0100-0100-08-0001 | 100 | L2 | 40 | 0.8 | |
0ATP.SSB0150-0150-08-0002 | 150 | 150 | |||
0ATP.SSB0200-0150-08-0003 | 200 | ||||
0ATP.SSB0250-0150-08-0004 | 250 | ||||
0ATP.SSB0300-0150-10-0005 | 300 | 1.0 | |||
0ATP.SSB0350-0150-10-0006 | 350 | ||||
0ATP.SSB0400-0150-10-0007 | 400 | ||||
0ATP.SSB鈦�450-0200-10-0008 | 450 | 200 | |||
OATP.SSB0500-0200-10-0009 | 500 | ||||
0ATP.SS80550-0200-12-0010 | 550 | 1.2 | |||
0ATP.SSB0600-0200-12-0011 | 600 | ||||
0ATP.SSB0650-0200-12-0012 | 650 | ||||
OATP.SS80700-0200-12-0013 | 700 | ||||
0ATP.SSB0750-0200-12-0014 | 750 | ||||
0ATP.SSB0800-0200-12-0015 | 800 | ||||
0ATP.SSB0900-0200-12-0016 | 900 | ||||
0ATP.SSB1000-0200-12-0017 | 1000 | ||||
0ATP.SSB1100-0200-15-0018 | 1100 | 1.5 | |||
OATP.SSB1200-0200-15-0019 | 1200 | ||||
0ATP.SS81300-0200-15-0020 | 1300 | ||||
OATP.SSB1400-0200-15-0021 | 1400 | ||||
0ATP.SS81500-0200-15-0022 | 1500 | ||||
0ATP.SS81600-0200-20-0023 | 1600 | 2.0 | |||
0ATP.SS81700-0200-20-0024 | 1700 | ||||
0ATP.SS81800-0200-20-0025 | 1800 | ||||
0ATP.SS81900-0200-20-0026 | 1900 | ||||
0ATP.SSB2000-0200-20-0027 | 2000 | ||||
0ATP.SSB2200-0200-20-0028 | 2200 | ||||
0ATP.SS82500-0200-25-0029 | 2500 | 2.5 | |||
OATP.SS83000-0200-25-0030 | 3000 | ||||
0ATP.SS8-Free | Free | 鏍(luo)槼嵁(kan)瑙勬(juan)牸(zi)紜�畾(lei) | 鏍槼嵁瑙(nao)勬(juan)牸(zi)紜(yun)�畾(lei) |
璿存槑(mei)錛�

D涓(juan)轟(hong)富(fu)綆$洿(wu)寰勬(juan)弿(jian)榪(ma)幫紱(fu)L銆(mo)丩1涓(juan)轟富綆¢暱(ni)搴(qian)︽弿(jian)榪(ma)幫(bang)紱H鎻掑(qi)槾楂(zha)樺(hua)害鎻(suo)忚(xi)堪(kan)銆(mo)�
姝(shu)や駭鍝(yu)佹(gui)潗璐ㄤ負涓嶉攬(lan)閽(hun)�304/涓(juan)嶉攬(lan)閽(hun)�316L/紕抽(chou)挗鏉�/闀€閿(wen)屾澘鏁版嵁鍙(hu)�仛(tuo)鍙傝(tan)€冿(jian)紝(ren)鍙(hu)�牴鎹(song)��鎴瘋�姹(cha)傚畾(lei)鍒(rou)躲€�
浜(bang)у搧(shan)緙栧彿(fu)緇熶(cuan)竴浠ヤ笅(jiao)褰(qian)㈠紡(fang)錛�
OATP.SSB0100-0100-08-0001
鈫撯啌鈫撯啌鈫撯(zhuo)啌(xiang)
浜у搧綾(ling)誨(hui)瀷(yi)鏉愯川(chuan)DLT嫻佹(gui)按鐮(lian)�
浜у搧鍙(hu)傛暟
鎴(xi)愬搧(shan)緙栧彿 | D鐩(sui)邨緞(duan)(mm) | L闀(hong)垮害(mm) | L1闀(hong)垮(kua)害(mm) | H楂(zha)樺(hua)害(mm) | T鍘氬(ya)害(mm) |
0ATP.SSB0100-0100-08-0001 | 100 | L2 | 40 | 0.8 | |
0ATP.SSB0150-0150-08-0002 | 150 | 150 | |||
0ATP.SSB0200-0150-08-0003 | 200 | ||||
0ATP.SSB0250-0150-08-0004 | 250 | ||||
0ATP.SSB0300-0150-10-0005 | 300 | 1.0 | |||
0ATP.SSB0350-0150-10-0006 | 350 | ||||
0ATP.SSB0400-0150-10-0007 | 400 | ||||
0ATP.SSB鈦�450-0200-10-0008 | 450 | 200 | |||
OATP.SSB0500-0200-10-0009 | 500 | ||||
0ATP.SS80550-0200-12-0010 | 550 | 1.2 | |||
0ATP.SSB0600-0200-12-0011 | 600 | ||||
0ATP.SSB0650-0200-12-0012 | 650 | ||||
OATP.SS80700-0200-12-0013 | 700 | ||||
0ATP.SSB0750-0200-12-0014 | 750 | ||||
0ATP.SSB0800-0200-12-0015 | 800 | ||||
0ATP.SSB0900-0200-12-0016 | 900 | ||||
0ATP.SSB1000-0200-12-0017 | 1000 | ||||
0ATP.SSB1100-0200-15-0018 | 1100 | 1.5 | |||
OATP.SSB1200-0200-15-0019 | 1200 | ||||
0ATP.SS81300-0200-15-0020 | 1300 | ||||
OATP.SSB1400-0200-15-0021 | 1400 | ||||
0ATP.SS81500-0200-15-0022 | 1500 | ||||
0ATP.SS81600-0200-20-0023 | 1600 | 2.0 | |||
0ATP.SS81700-0200-20-0024 | 1700 | ||||
0ATP.SS81800-0200-20-0025 | 1800 | ||||
0ATP.SS81900-0200-20-0026 | 1900 | ||||
0ATP.SSB2000-0200-20-0027 | 2000 | ||||
0ATP.SSB2200-0200-20-0028 | 2200 | ||||
0ATP.SS82500-0200-25-0029 | 2500 | 2.5 | |||
OATP.SS83000-0200-25-0030 | 3000 | ||||
0ATP.SS8-Free | Free | 鏍(luo)槼嵁(kan)瑙(nao)勬牸(zi)紜�畾 | 鏍槼嵁(kan)瑙(nao)勬(juan)牸紜(yun)�畾(lei) |
