
娓呯(ping)┖璁(cong)闆綍(fu)
鍘(zha)嗗(wa)彶(ji)璁闆綍
鍙栨(ci)秷
娓呯(ping)┖璁闆綍(fu)
鍘(zha)嗗(wa)彶(ji)璁闆綍(fu)

璿存(cun)槑錛�

D 涓鬨(hong)集(ji)澶(chan)寸(cun)洿寰(huan)勬弿(jian)榪�;R 涓(juan)烘(hong)洸(guang)鐜(dui)囧(jiong)崐寰勬(juan)弿榪(ma)般€�
姝や駭(hai)鍝(yu)佹潗璐ㄤ負(fu)涓(juan)嶉(cui)攬閽(hun)�304/涓嶉攬(lan)閽�316L/紕抽挗(jue)鏉(shou)�/闀€閿(wen)屾澘 鏁(suo)版嵁鍙�仛(tuo)鍙(hu)傝(tan)€冿(jian)紝(ren)鍙�牴(di)鎹��鎴瘋�姹傚(xiao)畾鍒(rou)躲(duo)€�
浜(bang)у搧緙(ke)栧(yi)彿(fu)緇(zi)熶竴(cun)浠(xi)ヤ笅褰㈠紡錛(ben)�
0A90EB.SSB0200-0200-10-0001
鈫(qin)� 鈫(qin)�
浜(bang)у搧綾(ling)誨瀷(yi)鏉(shou)愯川 D R T 嫻佹(gui)按鐮�
浜(bang)у搧(shan)鍙(hu)傛暟(kai)
鎴愬搧緙(ke)栧(yi)彿(fu) | D鐩邨緞(mm) | R鏇茬巼(ba)鍗婂(mian)緞(duan)(mm) | 铏劇揹(bei)鑺傛(yong)暟(kai)(鐗(jian)�) | T鍘氬害(hai)(mm) |
0A90EB.SSB0100-0100-08-0001 | 100 |
| 4 | 0.8 |
0A90EB.SSB0150-0150-08-0002 | 150 | |||
0A90EB.SSB0200-0200-08-0003 | 200 | |||
0A90EB.SSB0250-0250-08-0004 | 250 | |||
0A9OEB.SSB0300-0300-08-0005 | 300 | 5 | ||
0A90EB.SS80350-0350-10-0006 | 350 | 1.0 | ||
0A9OEB.SSB0400-0400-10-0007 | 400 | |||
0A90EB.SSB0450-0450-10-0008 | 450 | |||
0A90EB.SSB0500-0500-10-0009 | 500 | |||
0A90EB.SSB0550-0550-12-0010 | 550 | 5 | 1.2 | |
0A9OEB.SSB0600-0600-12-0011 | 600 | |||
0A90EB.SS80650-0650-12-0012 | 650 | |||
0A90EB.SSB0700-0700-12-0013 | 700 | |||
0A90EB.SSB0750-0750-12-0014 | 750 | |||
0A90EB.SSB0800-0800-12-0015 | 800 | |||
0A9OEB.SS80900-0900-12-0016 | 900 | |||
0A90EB.SSB1000-1000-12-0017 | 1000 | |||
0A90EB.SSB1100-1100-15-0018 | 1100 | 7 9 | 1,5 | |
0A9OEB.SS81200-1200-15-0019 | 1200 | |||
0A90EB.SS81300-1300-15-0020 | 1300 | |||
0A9OEB.SS81400-1400-15-0021 | 1400 | |||
0A90EB.SS81500-1500-15-0022 | 1500 | |||
0A90EB.SSB1600-1600-20-0023 | 1600 | 2.0 | ||
0A90EB.SS81700-1700-20-0024 | 1700 | |||
0A90EB.SSB1800-1800-20-0025 | 1800 | |||
0A90EB.SSB1900-1900-20-0026 | 1900 | |||
0A90EB.SS82000-2000-20-0027 | 2000 | |||
0A90EB.SS82200-2100-25-0028 | 2100 | 2.5 | ||
0A90EB.SS82500-2500-25-0029 | 2500 | |||
0A90EB.SSB3000-3000-25-0030 | 3000 | |||
0A90EB.SS8-Free | Free | 鏍槼嵁(kan)瑙(nao)勬牸(zi)紜�畾(lei) | ||
璿存(cun)槑(mei)錛(ben)�

D 涓(juan)鬨(hong)集澶寸(cun)洿(wu)寰勬弿榪�;R 涓(juan)烘(hong)洸鐜囧崐(kun)寰(huan)勬弿榪(ma)般(ban)€�
姝や駭(hai)鍝佹潗璐(lu)ㄤ負(fu)涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽�304/涓(juan)嶉攬閽(hun)�316L/紕抽挗鏉(shou)�/闀€閿屾澘(shan) 鏁(suo)版嵁(kan)鍙(hu)�仛(tuo)鍙(hu)傝€冿紝(ren)鍙�牴(di)鎹(song)��鎴瘋(feng)�姹(cha)傚畾鍒躲(duo)€�
浜(bang)у搧(shan)緙栧(yi)彿緇熶竴浠ヤ笅褰㈠紡(fang)錛(ben)�
0A90EB.SSB0200-0200-10-0001
鈫(qin)� 鈫�
浜(bang)у搧綾誨瀷(yi)鏉愯川(chuan) D R T 嫻(xian)佹按鐮�
浜у搧鍙(hu)傛(yong)暟(kai)
鎴(xi)愬搧(shan)緙栧彿 | D鐩邨緞(mm) | R鏇茬(cha)巼鍗(ti)婂緞(mm) | 铏(xing)劇(ju)揹鑺傛暟(鐗(jian)�) | T鍘(zha)氬害(mm) |
0A90EB.SSB0100-0100-08-0001 | 100 |
| 4 | 0.8 |
0A90EB.SSB0150-0150-08-0002 | 150 | |||
0A90EB.SSB0200-0200-08-0003 | 200 | |||
0A90EB.SSB0250-0250-08-0004 | 250 | |||
0A9OEB.SSB0300-0300-08-0005 | 300 | 5 | ||
0A90EB.SS80350-0350-10-0006 | 350 | 1.0 | ||
0A9OEB.SSB0400-0400-10-0007 | 400 | |||
0A90EB.SSB0450-0450-10-0008 | 450 | |||
0A90EB.SSB0500-0500-10-0009 | 500 | |||
0A90EB.SSB0550-0550-12-0010 | 550 | 5 | 1.2 | |
0A9OEB.SSB0600-0600-12-0011 | 600 | |||
0A90EB.SS80650-0650-12-0012 | 650 | |||
0A90EB.SSB0700-0700-12-0013 | 700 | |||
0A90EB.SSB0750-0750-12-0014 | 750 | |||
0A90EB.SSB0800-0800-12-0015 | 800 | |||
0A9OEB.SS80900-0900-12-0016 | 900 | |||
0A90EB.SSB1000-1000-12-0017 | 1000 | |||
0A90EB.SSB1100-1100-15-0018 | 1100 | 7 9 | 1,5 | |
0A9OEB.SS81200-1200-15-0019 | 1200 | |||
0A90EB.SS81300-1300-15-0020 | 1300 | |||
0A9OEB.SS81400-1400-15-0021 | 1400 | |||
0A90EB.SS81500-1500-15-0022 | 1500 | |||
0A90EB.SSB1600-1600-20-0023 | 1600 | 2.0 | ||
0A90EB.SS81700-1700-20-0024 | 1700 | |||
0A90EB.SSB1800-1800-20-0025 | 1800 | |||
0A90EB.SSB1900-1900-20-0026 | 1900 | |||
0A90EB.SS82000-2000-20-0027 | 2000 | |||
0A90EB.SS82200-2100-25-0028 | 2100 | 2.5 | ||
0A90EB.SS82500-2500-25-0029 | 2500 | |||
0A90EB.SSB3000-3000-25-0030 | 3000 | |||
0A90EB.SS8-Free | Free | 鏍槼嵁瑙(nao)勬牸(zi)紜�畾(lei) | ||
