
娓呯(ping)┖璁闆綍(fu)
鍘(zha)嗗(wa)彶(ji)璁闆(ban)綍
鍙(hu)栨(ci)秷
娓(wei)呯(ping)┖璁闆(ban)綍
鍘嗗(wa)彶(ji)璁闆綍

璿(xuan)存槑錛(ben)�

D銆(mo)丏(mian)1銆丏(mian)2涓(juan)轟富(fu)綆″拰(nin)鎻(suo)掑(qi)槾(man)鐩邨(cun)緞鎻忚(xi)堪(kan);H1銆丠(qiu)2鎻掑(qi)槾(man)楂(zha)樺(hua)害(hai)鎻(suo)忚堪(kan)銆�
姝(shu)や駭鍝佹潗璐ㄤ負涓嶉(cui)攬(lan)閽�304/涓(juan)嶉(cui)攬閽�316L/紕(pi)抽挗鏉(shou)�/闀(hong)€閿(wen)屾澘(shan)鏁版(ban)嵁(kan)鍙�仛(tuo)鍙(hu)傝(tan)€冿紝鍙�牴(di)鎹(song)��鎴(xi)瘋�姹(cha)傚畾鍒躲(duo)€�
浜у搧(shan)緙栧彿(fu)緇(zi)熶(cuan)竴浠(xi)ヤ笅(jiao)褰㈠紡(fang)錛(ben)�
OAYT.SST-0100--08-0001
鈫撯啌(xiang)鈫(qin)撯(zhuo)啌鈫(qin)撯(zhuo)啌(xiang)鈫(qin)�
浜у搧(shan)綾(ling)誨瀷鏉愯川(chuan)DD1D2T嫻佹(gui)按(an)鐮(lian)�
浜(bang)у搧鍙(hu)傛(yong)暟(kai)
鎴(xi)愬(su)搧(shan)緙(ke)栧(yi)彿 | D鐩邨(cun)緞(duan)(mm) | D1鐩(sui)邨緞(mm) | D2鐩邨(cun)緞(duan)(mm) | 搴︽暟(") | H1/H2楂(zha)樺害(hai)(mm) |
0AYT.SST-0100-***-**-08-0001 | 100 | D1 | D2鈮� | Free | Free |
0AYT.SST-0150-**-***-08-0002 | 150 | ||||
OAYT.SST-0200-鈥�-鈥�-08-0003 | 200 | ||||
0AYT.SST-0250-**-***-08-0004 | 250 | ||||
0AYT.SST-0300-***--08-0005 | 300 | ||||
0AYT.SST-0350-**-***-10-0006 | 350 | ||||
0AYT.SST-0400-****-***-10-0007 | 400 | ||||
0AYT.SST-0450-***-**-10-000B | 450 | ||||
0AYT.SST-0500-鈥(huo)�-鈥�-10-0009 | 500 | ||||
0AYT.SST-0550-*-鈥�-12-0010 | 550 | ||||
0AYT.SST-0600-*鈥�--12-0011 | 600 | ||||
0AYT.SST-0650-***-***-12-0012 | 650 | ||||
0AYT.SST-0700-**-**-12-0013 | 700 | ||||
0AYT.SST-0750-**-**-12-0014 | 750 | ||||
0AYT.SST-0800-**-**-12-0015 | 800 | ||||
0AYT.SST-0900-* -12-0016 | 900 | ||||
0AYT.SST-1000-*鈥(huo)�-鈥(huo)�-12-0017 | 1000 | ||||
0AYT,SST-1100-**-**-15-0018 | 1100 | ||||
0AYT.SST-1200-*--15-0019 | 1200 | ||||
0AYT.SST-1300-**-**-15-0020 | 1300 | ||||
OAYT.SST-1400-***-*-15-0021 | 1400 | ||||
0AYT.SST-1500-***-***-15-0022 | 1500 | ||||
0AYT.SST-1600-**-**-20-0023 | 1600 | ||||
OAYT.SST-1700-**-**-20-0024 | 1700 | ||||
OAYT.SST-1800-鈥�-鈥(huo)�-20-0025 | 1800 | ||||
0AYT.SST-1900-**-**-20-0026 | 1900 | ||||
0AYT.SST-2000-**-**-20-0027 | 2000 | ||||
0AYT.SST-2200-**--25-0028 | 2200 | ||||
0AYT.SST-2500-****-***-25-0029 | 2500 | ||||
OAYT.SST-3000-**-***-25-0030 | 3000 | ||||
0AYT.SST-Free | Free |
璿(xuan)存槑錛�

D銆丏(mian)1銆(mo)丏(mian)2涓(juan)轟富(fu)綆(geng)″拰(nin)鎻(suo)掑(qi)槾(man)鐩(sui)邨緞鎻(suo)忚(xi)堪;H1銆丠(qiu)2鎻掑槾楂(zha)樺害鎻(suo)忚堪(kan)銆�
姝(shu)や駭(hai)鍝(yu)佹(gui)潗(ji)璐ㄤ負(fu)涓嶉攬(lan)閽(hun)�304/涓(juan)嶉(cui)攬閽�316L/紕抽(chou)挗鏉(shou)�/闀(hong)€閿(wen)屾(shen)澘鏁(suo)版嵁(kan)鍙�仛鍙傝€冿紝鍙�牴(di)鎹��鎴瘋�姹(cha)傚畾(lei)鍒躲€�
浜у搧(shan)緙栧彿緇熶竴(cun)浠ヤ笅褰(qian)㈠紡(fang)錛�
OAYT.SST-0100--08-0001
鈫(qin)撯啌(xiang)鈫(qin)撯(zhuo)啌鈫(qin)撯啌鈫(qin)�
浜(bang)у搧綾誨(hui)瀷(yi)鏉愯川(chuan)DD1D2T嫻(xian)佹(gui)按(an)鐮�
浜(bang)у搧鍙傛(yong)暟
鎴愬搧(shan)緙(ke)栧(yi)彿 | D鐩邨緞(duan)(mm) | D1鐩(sui)邨(cun)緞(duan)(mm) | D2鐩(sui)邨(cun)緞(duan)(mm) | 搴(qian)︽暟(kai)(") | H1/H2楂樺害(mm) |
0AYT.SST-0100-***-**-08-0001 | 100 | D1 | D2鈮(ni)� | Free | Free |
0AYT.SST-0150-**-***-08-0002 | 150 | ||||
OAYT.SST-0200-鈥(huo)�-鈥(huo)�-08-0003 | 200 | ||||
0AYT.SST-0250-**-***-08-0004 | 250 | ||||
0AYT.SST-0300-***--08-0005 | 300 | ||||
0AYT.SST-0350-**-***-10-0006 | 350 | ||||
0AYT.SST-0400-****-***-10-0007 | 400 | ||||
0AYT.SST-0450-***-**-10-000B | 450 | ||||
0AYT.SST-0500-鈥�-鈥(huo)�-10-0009 | 500 | ||||
0AYT.SST-0550-*-鈥�-12-0010 | 550 | ||||
0AYT.SST-0600-*鈥�--12-0011 | 600 | ||||
0AYT.SST-0650-***-***-12-0012 | 650 | ||||
0AYT.SST-0700-**-**-12-0013 | 700 | ||||
0AYT.SST-0750-**-**-12-0014 | 750 | ||||
0AYT.SST-0800-**-**-12-0015 | 800 | ||||
0AYT.SST-0900-* -12-0016 | 900 | ||||
0AYT.SST-1000-*鈥�-鈥�-12-0017 | 1000 | ||||
0AYT,SST-1100-**-**-15-0018 | 1100 | ||||
0AYT.SST-1200-*--15-0019 | 1200 | ||||
0AYT.SST-1300-**-**-15-0020 | 1300 | ||||
OAYT.SST-1400-***-*-15-0021 | 1400 | ||||
0AYT.SST-1500-***-***-15-0022 | 1500 | ||||
0AYT.SST-1600-**-**-20-0023 | 1600 | ||||
OAYT.SST-1700-**-**-20-0024 | 1700 | ||||
OAYT.SST-1800-鈥�-鈥(huo)�-20-0025 | 1800 | ||||
0AYT.SST-1900-**-**-20-0026 | 1900 | ||||
0AYT.SST-2000-**-**-20-0027 | 2000 | ||||
0AYT.SST-2200-**--25-0028 | 2200 | ||||
0AYT.SST-2500-****-***-25-0029 | 2500 | ||||
OAYT.SST-3000-**-***-25-0030 | 3000 | ||||
0AYT.SST-Free | Free |
