
娓呯┖璁闆(ban)綍(fu)
鍘(zha)嗗(wa)彶(ji)璁(cong)闆綍(fu)
鍙(hu)栨(ci)秷(zhi)
娓呯(ping)┖璁闆綍(fu)
鍘(zha)嗗彶(ji)璁闆綍

璿(xuan)存(cun)槑錛(ben)�

D銆丏1涓轟(hong)富綆″拰(nin)鎻(suo)掑槾鐩(sui)邨緞鎻忚(xi)堪(kan);L銆(mo)丩(jiu)1涓轟(hong)富綆¢暱(ni)搴︽弿榪(ma)�;H鎻(suo)掑槾楂樺害(hai)鎻(suo)忚堪(kan)銆�
姝(shu)や駭(hai)鍝(yu)佹(gui)潗(ji)璐ㄤ負(fu)涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽(hun)�304/涓嶉(cui)攬(lan)閽�316L/紕抽挗(jue)鏉�/闀€閿(wen)屾(shen)澘鏁版(ban)嵁(kan)鍙(hu)�仛鍙(hu)傝€冿紝(ren)鍙(hu)�牴鎹(song)��鎴(xi)瘋�姹(cha)傚畾(lei)鍒躲(duo)€�
浜(bang)у搧(shan)緙栧(yi)彿緇(zi)熶(cuan)竴(cun)浠(xi)ヤ笅(jiao)褰㈠紡(fang)錛�
0AET.SST-0100-0100-****-10-0001
鈫(qin)撯啌(xiang)鈫撯啌鈫(qin)撯(zhuo)啌鈫(qin)�
浜у搧(shan)綾誨瀷鏉(shou)愯川(chuan)DD1HT嫻(xian)佹(gui)按(an)鐮(lian)�
浜у搧(shan)鍙(hu)傛(yong)暟(kai)
鎴愬搧緙(ke)栧彿 | D鐩(sui)邨緞(duan)(mm) | D1鐩邨(cun)緞(mm) | L闀垮害(mm) | L1闀(hong)垮害(mm) | H楂樺害(mm) |
0AET.SST-0100-0100-****-10-0001 | D>D1 | 100 | 1.5D1+L1+100 | D1/2+100 | 1.5D1-D/2 |
0AET.SST-0150-0150-***-10-0002 | 150 | ||||
0AET.SST-0200-0200-***-10-0003 | 200 | ||||
0AET.SST-0250-0250-***-10-0004 | 250 | ||||
OAET.SST-0300-0300-***-10-0005 | 300 | ||||
OAET.SST-0350-0350-***-10-0006 | 350 | ||||
0AET.SST-0400-0400-**-10-0007 | 400 | ||||
0AET.SST-0450-0450-***-10-0008 | 450 | Free | Free | ||
0AET.SST-0500-0500-***-10-0009 | 500 | ||||
0AET.SST-0550-0550-****-12-0010 | 550 | ||||
0AET.SST-0600-0600-****-12-0011 | 600 | ||||
OAET.SST-0650-0650-***-12-0012 | 650 | ||||
0AET.SST-0700-0700-***-12-0013 | 700 | ||||
0AET.SST-0750-0750-***-12-0014 | 750 | ||||
0AET.SST-0800-0800-****-12-0015 | 800 | ||||
0AET.SST-0900-0900-****-12-0016 | 900 | ||||
0AET.SST-1000-1000-***-12-0017 | 1000 | ||||
OAET.SST-1100-1100-***-15-0018 | 1100 | ||||
0AET.SST-1200-1200-***-15-0019 | 1200 | ||||
0AET.SST-1300-1300-**-15-0020 | 1300 | ||||
0AET.SST-1400-1400-****-15-0021 | 1400 | ||||
0AET.SST-1500-1500-****-15-0022 | 1500 | ||||
0AET.SST-1600-1600-**-20-0023 | 1600 | ||||
0AET.SST-1700-1700-***-20-0024 | 1700 | ||||
0AET.SST-1800-1800-****-20-0025 | 1800 | ||||
0AET.SST-1900-1900-**-20-0026 | 1900 | ||||
OAET.SST-2000-2000-***-20-0027 | 2000 | ||||
0AET.SST-2200-2200-****-25-0028 | 2200 | ||||
0AET.SST-2500-2500-***-25-0029 | 2500 | ||||
OAET.SST-3000-3000-*-25-0030 | 3000 | ||||
0AET.SST-Free | Free | 鏍(luo)槼嵁(kan)瑙勬牸(zi)紜�畾(lei) |
璿存槑錛(ben)�

D銆(mo)丏(mian)1涓轟(hong)富綆″拰鎻(suo)掑(qi)槾鐩邨緞鎻忚堪(kan);L銆(mo)丩1涓轟富綆(geng)¢暱(ni)搴︽弿(jian)榪�;H鎻(suo)掑槾(man)楂(zha)樺害(hai)鎻(suo)忚堪銆�
姝や駭鍝佹潗璐ㄤ負(fu)涓(juan)嶉攬(lan)閽(hun)�304/涓嶉攬(lan)閽(hun)�316L/紕抽(chou)挗鏉�/闀€閿屾(shen)澘鏁(suo)版(ban)嵁(kan)鍙�仛鍙傝€冿(jian)紝鍙�牴鎹(song)��鎴(xi)瘋(feng)�姹(cha)傚(xiao)畾鍒躲€�
浜(bang)у搧(shan)緙栧彿(fu)緇熶竴(cun)浠(xi)ヤ笅褰㈠紡(fang)錛�
0AET.SST-0100-0100-****-10-0001
鈫撯啌鈫(qin)撯(zhuo)啌(xiang)鈫撯(zhuo)啌(xiang)鈫(qin)�
浜у搧綾(ling)誨瀷鏉愯川DD1HT嫻佹按(an)鐮(lian)�
浜(bang)у搧鍙(hu)傛暟
鎴(xi)愬(su)搧(shan)緙栧(yi)彿(fu) | D鐩(sui)邨緞(duan)(mm) | D1鐩邨緞(duan)(mm) | L闀(hong)垮害(mm) | L1闀垮(kua)害(mm) | H楂(zha)樺(hua)害(mm) |
0AET.SST-0100-0100-****-10-0001 | D>D1 | 100 | 1.5D1+L1+100 | D1/2+100 | 1.5D1-D/2 |
0AET.SST-0150-0150-***-10-0002 | 150 | ||||
0AET.SST-0200-0200-***-10-0003 | 200 | ||||
0AET.SST-0250-0250-***-10-0004 | 250 | ||||
OAET.SST-0300-0300-***-10-0005 | 300 | ||||
OAET.SST-0350-0350-***-10-0006 | 350 | ||||
0AET.SST-0400-0400-**-10-0007 | 400 | ||||
0AET.SST-0450-0450-***-10-0008 | 450 | Free | Free | ||
0AET.SST-0500-0500-***-10-0009 | 500 | ||||
0AET.SST-0550-0550-****-12-0010 | 550 | ||||
0AET.SST-0600-0600-****-12-0011 | 600 | ||||
OAET.SST-0650-0650-***-12-0012 | 650 | ||||
0AET.SST-0700-0700-***-12-0013 | 700 | ||||
0AET.SST-0750-0750-***-12-0014 | 750 | ||||
0AET.SST-0800-0800-****-12-0015 | 800 | ||||
0AET.SST-0900-0900-****-12-0016 | 900 | ||||
0AET.SST-1000-1000-***-12-0017 | 1000 | ||||
OAET.SST-1100-1100-***-15-0018 | 1100 | ||||
0AET.SST-1200-1200-***-15-0019 | 1200 | ||||
0AET.SST-1300-1300-**-15-0020 | 1300 | ||||
0AET.SST-1400-1400-****-15-0021 | 1400 | ||||
0AET.SST-1500-1500-****-15-0022 | 1500 | ||||
0AET.SST-1600-1600-**-20-0023 | 1600 | ||||
0AET.SST-1700-1700-***-20-0024 | 1700 | ||||
0AET.SST-1800-1800-****-20-0025 | 1800 | ||||
0AET.SST-1900-1900-**-20-0026 | 1900 | ||||
OAET.SST-2000-2000-***-20-0027 | 2000 | ||||
0AET.SST-2200-2200-****-25-0028 | 2200 | ||||
0AET.SST-2500-2500-***-25-0029 | 2500 | ||||
OAET.SST-3000-3000-*-25-0030 | 3000 | ||||
0AET.SST-Free | Free | 鏍(luo)槼嵁瑙(nao)勬(juan)牸(zi)紜(yun)�畾 |
