
娓呯(ping)┖璁闆(ban)綍
鍘嗗彶(ji)璁(cong)闆綍
鍙(hu)栨秷(zhi)
娓(wei)呯(ping)┖璁(cong)闆(ban)綍
鍘(zha)嗗(wa)彶璁闆(ban)綍

璿(xuan)存槑錛(ben)�

D銆(mo)丏1涓轟(hong)富綆(geng)″拰(nin)鎻掑槾鐩(sui)邨緞(duan)鎻忚(xi)堪(kan);L銆(mo)丩(jiu)1銆(mo)丩2涓轟富(fu)綆¢暱(ni)搴(qian)︽弿榪�;H銆(mo)乭鎻(suo)掑(qi)槾楂(zha)樺害(hai)鎻(suo)忚堪(kan)銆(mo)�
姝や駭(hai)鍝佹潗(ji)璐ㄤ負(fu)涓嶉攬(lan)閽(hun)�304/涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽(hun)�316L/紕(pi)抽挗鏉�/闀€閿屾(shen)澘(shan)鏁(suo)版(ban)嵁鍙�仛鍙(hu)傝€冿(jian)紝(ren)鍙(hu)�牴(di)鎹(song)��鎴(xi)瘋�姹傚(xiao)畾鍒躲(duo)€�
浜у搧(shan)緙(ke)栧彿(fu)緇熶(cuan)竴浠ヤ笅褰(qian)㈠紡(fang)錛�
OASBT.SSB0100-0100-0100-08-0001
鈫撯(zhuo)啌鈫(qin)撯(zhuo)啌(xiang)鈫(qin)�
浜у搧(shan)綾誨(hui)瀷鏉(shou)愯川(chuan)DD1HT嫻佹按鐮(lian)�
浜(bang)у搧鍙(hu)傛暟
鎴(xi)愬搧緙栧(yi)彿 | D鐩邨緞(mm) | D1鐩邨緞(mm) | L闀塊拱(gong) | L1闀(hong)垮害(hai)(mm) | L2闀(hong)垮害(hai)(mm) | H楂樺(hua)害(hai)(mm) | H |
0ASBT.SSB0100-0100-0100-08-0001 | D>D1 | 100 | 360 | 100 | 100 | 100 | 40 |
0ASBT.SSB0150-0150-0100-08-0002 | 150 | D1+300 | 150 | 50 | |||
0ASBT.SSB0200-0200-0100-08-0003 | 200 | ||||||
0ASBT.SS80250-0250-0100-08-0004 | 250 | ||||||
0ASBT.SSB0300-0300-0100-08-0005 | 300 | ||||||
0ASBT.SS80350-0350-0100-10-0006 | 350 | ||||||
0ASBT.SSB0400-0400-0100-10-0007 | 400 | ||||||
0ASBT.SSB鈦(tai)�450-0450-0100-10-0008 | 450 | 1200 | 2-21-150k | 200-1-50 | 200 | ||
0ASBT.SSB0500-0500-0100-10-0009 | 500 | ||||||
0ASBT.SSB0550-0550-0100-12-0010 | 550 | ||||||
0ASBT.SS80600-0600-0100-12-0011 | 600 | ||||||
0ASBT.SSB0650-0650-0100-12-0012 | 650 | ||||||
0ASBT.SS80700-0700-0100-12-0013 | 700 | ||||||
0ASBT.SSB0750-0750-0100-12-0014 | 750 | ||||||
0ASBT.SSB0800-0800-0100-12-0015 | 800 | ||||||
0ASBT.SSB0900-0900-0100-12-0016 | 900 | D1+400 | 100 | 100 | 300 | 100 | |
0ASBT.SSB1000-1000-0100-12-0017 | 1000 | ||||||
0ASBT.SS81100-1100-0100-15-0018 | 100 | ||||||
0ASBT.SSB1200-1200-0100-15-0019 | 1200 | ||||||
0ASBT.SSB1300-1300-0200-15-0020 | 1300 | ||||||
0ASBT.SSB1400-1400-0200-15-0021 | 1400 | ||||||
0ASBT.SSB1500-1500-0300-15-0022 | 1500 | ||||||
0ASBT.SSB1600-1600-0300-20-0023 | 1600 | ||||||
0ASBT.SSB1700-1700-0300-20-0024 | 1700 | ||||||
0ASBT.SS81800-1800-0300-20-0025 | 1800 | ||||||
0ASBT.SSB1900-1900-0300-20-0026 | 1900 | ||||||
0ASBT,SSB2000-2000-0300-20-0027 | 2000 | ||||||
0ASBT.SSB2200-2200-0300-25-0028 | 2200 | ||||||
0ASBT.SSB2500-2500-0300-25-0029 | 2500 | ||||||
OASBT.SSB3000-3000-0300-25-0030 | 3000 | ||||||
0ASBT.SSB-Free | Free | 鏍槼嵁瑙(nao)勬(juan)牸(zi)紜(yun)�畾(lei) | |||||
璿(xuan)存(cun)槑錛(ben)�

D銆(mo)丏1涓(juan)轟(hong)富綆″拰(nin)鎻掑槾(man)鐩(sui)邨(cun)緞鎻忚堪;L銆丩1銆丩(jiu)2涓(juan)轟(hong)富(fu)綆¢暱(ni)搴︽弿榪�;H銆(mo)乭(shi)鎻(suo)掑槾(man)楂樺(hua)害鎻忚堪(kan)銆(mo)�
姝(shu)や駭(hai)鍝(yu)佹(gui)潗璐(lu)ㄤ負(fu)涓嶉(cui)攬(lan)閽(hun)�304/涓嶉攬閽(hun)�316L/紕(pi)抽(chou)挗鏉(shou)�/闀€閿(wen)屾(shen)澘(shan)鏁版嵁鍙(hu)�仛鍙傝(tan)€冿(jian)紝鍙(hu)�牴鎹(song)��鎴瘋�姹傚畾(lei)鍒躲(duo)€�
浜(bang)у搧(shan)緙栧(yi)彿緇(zi)熶竴浠ヤ笅褰(qian)㈠紡(fang)錛�
OASBT.SSB0100-0100-0100-08-0001
鈫撯啌(xiang)鈫撯啌鈫(qin)�
浜(bang)у搧(shan)綾(ling)誨瀷(yi)鏉(shou)愯川(chuan)DD1HT嫻佹(gui)按鐮�
浜(bang)у搧(shan)鍙(hu)傛(yong)暟(kai)
鎴愬搧(shan)緙(ke)栧彿 | D鐩邨緞(mm) | D1鐩(sui)邨(cun)緞(duan)(mm) | L闀(hong)塊拱(gong) | L1闀(hong)垮害(mm) | L2闀(hong)垮(kua)害(mm) | H楂樺(hua)害(mm) | H |
0ASBT.SSB0100-0100-0100-08-0001 | D>D1 | 100 | 360 | 100 | 100 | 100 | 40 |
0ASBT.SSB0150-0150-0100-08-0002 | 150 | D1+300 | 150 | 50 | |||
0ASBT.SSB0200-0200-0100-08-0003 | 200 | ||||||
0ASBT.SS80250-0250-0100-08-0004 | 250 | ||||||
0ASBT.SSB0300-0300-0100-08-0005 | 300 | ||||||
0ASBT.SS80350-0350-0100-10-0006 | 350 | ||||||
0ASBT.SSB0400-0400-0100-10-0007 | 400 | ||||||
0ASBT.SSB鈦(tai)�450-0450-0100-10-0008 | 450 | 1200 | 2-21-150k | 200-1-50 | 200 | ||
0ASBT.SSB0500-0500-0100-10-0009 | 500 | ||||||
0ASBT.SSB0550-0550-0100-12-0010 | 550 | ||||||
0ASBT.SS80600-0600-0100-12-0011 | 600 | ||||||
0ASBT.SSB0650-0650-0100-12-0012 | 650 | ||||||
0ASBT.SS80700-0700-0100-12-0013 | 700 | ||||||
0ASBT.SSB0750-0750-0100-12-0014 | 750 | ||||||
0ASBT.SSB0800-0800-0100-12-0015 | 800 | ||||||
0ASBT.SSB0900-0900-0100-12-0016 | 900 | D1+400 | 100 | 100 | 300 | 100 | |
0ASBT.SSB1000-1000-0100-12-0017 | 1000 | ||||||
0ASBT.SS81100-1100-0100-15-0018 | 100 | ||||||
0ASBT.SSB1200-1200-0100-15-0019 | 1200 | ||||||
0ASBT.SSB1300-1300-0200-15-0020 | 1300 | ||||||
0ASBT.SSB1400-1400-0200-15-0021 | 1400 | ||||||
0ASBT.SSB1500-1500-0300-15-0022 | 1500 | ||||||
0ASBT.SSB1600-1600-0300-20-0023 | 1600 | ||||||
0ASBT.SSB1700-1700-0300-20-0024 | 1700 | ||||||
0ASBT.SS81800-1800-0300-20-0025 | 1800 | ||||||
0ASBT.SSB1900-1900-0300-20-0026 | 1900 | ||||||
0ASBT,SSB2000-2000-0300-20-0027 | 2000 | ||||||
0ASBT.SSB2200-2200-0300-25-0028 | 2200 | ||||||
0ASBT.SSB2500-2500-0300-25-0029 | 2500 | ||||||
OASBT.SSB3000-3000-0300-25-0030 | 3000 | ||||||
0ASBT.SSB-Free | Free | 鏍(luo)槼(gui)嵁瑙(nao)勬牸紜�畾 | |||||
