
娓呯┖璁闆(ban)綍
鍘(zha)嗗彶(ji)璁闆綍
鍙(hu)栨(ci)秷(zhi)
娓(wei)呯(ping)┖璁闆(ban)綍(fu)
鍘嗗(wa)彶璁(cong)闆綍

璿(xuan)存(cun)槑錛�
D涓轟富(fu)綆$洿(wu)寰勬(juan)弿(jian)榪(ma)�;L涓(juan)轟(hong)富(fu)綆¢暱(ni)搴︽弿榪般(ban)€�
姝や駭鍝(yu)佹(gui)潗(ji)璐ㄤ負涓嶉(cui)攬(lan)閽�304/涓嶉攬閽�316L/紕抽挗(jue)鏉�/闀(hong)€閿屾(shen)澘銆傛(yong)暟鎹�粎(mi)渚涘(si)弬(yi)鑰冿紝鍙�牴鎹��鎴瘋�姹傚(xiao)畾(lei)鍒(rou)躲€�
浜у搧(shan)緙(ke)栧(yi)彿緇(zi)熶竴浠ヤ笅褰㈠紡錛(ben)�
0ASD.SSB0100-1200-08-0001
鈫� 鈫撯(zhuo)啌(xiang) 鈫(qin)撯(zhuo)啌(xiang)
浜(bang)у搧綾(ling)誨瀷(yi)鏉愯川(chuan)DLT嫻(xian)佹按(an)鐮(lian)�
浜(bang)у搧(shan)鍙(hu)傛(yong)暟
鎴(xi)愬搧緙栧彿(fu) | D鐩(sui)邨緞(mm) | L闀垮(kua)害(hai)(mm) | T鍘(zha)氬(ya)害(mm) | 綆(geng)$�緲昬竟(jing)瀹藉(ji)害(hai)(mm) | 娉曞(li)叞(wei)褰(qian)㈠紡(fang) |
0ASD.SSB0100-1200-08-0001 | 100 | 1200/1235 | 0.8 | 10 | 鎵佸(huo)鉤娉(ping)曞叞(wei) |
0ASD.SSB0150-1200-08-0002 | 150 | ||||
0ASD.SSB0200-1200-08-0003 | 200 | ||||
0ASD.SSB0250-1200-08-0004 | 250 | ||||
0ASD.SSB0300-1200-08-0005 | 300 | 瑙(nao)掗挗娉(ping)曞(li)叞(wei) | |||
0ASD.SSB0350-1200-10-0006 | 350 | 1.0 | |||
0ASD.SSB0400-1200-10-0007 | 400 | ||||
0ASD.SSB0450-1200-10-0008 | 450 | ||||
0ASD.SSB0500-2420-10-0009 | 500 | 2418/2486 | 11 | ||
0ASD.SSB0550-2420-12-0010 | 550 | 1.2 | |||
0ASD.SSB0600-2420-12-0011 | 600 | ||||
OASD.SSB0650-2420-12-0012 | 650 | ||||
0ASD.SSB0700-2420-12-0013 | 700 | ||||
0ASD.SSB0750-2420-12-0014 | 750 | ||||
0ASD.SSB0800-2420-12-0015 | 800 | ||||
0ASD.SSB0900-2420-12-0016 | 900 | ||||
0ASD.SSB1000-2420-12-0017 | 1000 | ||||
0ASD.SSB1100-2418-15-0018 | 1100 | 2415/2483 2412/2478 | 1.5 | 13 15 | |
0ASD.SSB1200-2418-15-0019 | 1200 | ||||
0ASD.SSB1300-2418-15-0020 | 1300 | ||||
0ASD.SS81400-2418-15-0021 | 1400 | ||||
0ASD.SSB1500-2418-15-0022 | 1500 | ||||
0ASD.SSB1600-2418-20-0023 |
|
2.0 | |||
0ASD.SSB1700-2418-20-0024 | 1700 | ||||
0ASD.SSB1800-2418-20-0025 | 1800 | ||||
0ASD.SSB1900-2418-20-0026 | 1900 | ||||
0ASD.SSB2000-2418-20-0027 | 2000 | ||||
OASD.SSB2100-2418-25-0028 | 2100 | 2.5 | |||
0ASD.SSB2500-2418-25-0029 | 2500 | ||||
0ASD.SSB3000-2418-25-0030 | 3000 | ||||
0ASD.SSB-Free | Free | 鏍(luo)槼(gui)嵁(kan)瑙(nao)勬(juan)牸(zi)紜�畾(lei) | |||
璿(xuan)存槑(mei)錛�
D涓(juan)轟富綆(geng)$洿(wu)寰(huan)勬弿(jian)榪(ma)�;L涓轟(hong)富(fu)綆¢暱搴︽弿榪般€�
姝(shu)や駭(hai)鍝(yu)佹潗璐(lu)ㄤ負(fu)涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽(hun)�304/涓(juan)嶉(cui)攬閽�316L/紕抽(chou)挗(jue)鏉�/闀€閿(wen)屾(shen)澘(shan)銆傛(yong)暟鎹�粎渚涘弬(yi)鑰(yao)冿紝鍙�牴鎹��鎴(xi)瘋�姹(cha)傚畾(lei)鍒(rou)躲€�
浜(bang)у搧(shan)緙栧彿(fu)緇熶竴(cun)浠(xi)ヤ笅(jiao)褰(qian)㈠紡(fang)錛�
0ASD.SSB0100-1200-08-0001
鈫� 鈫撯啌 鈫(qin)撯啌
浜(bang)у搧綾(ling)誨(hui)瀷鏉愯(song)川DLT嫻佹按鐮(lian)�
浜у搧鍙傛(yong)暟(kai)
鎴(xi)愬(su)搧(shan)緙栧(yi)彿 | D鐩邨(cun)緞(mm) | L闀垮害(mm) | T鍘(zha)氬害(mm) | 綆$�緲(miao)昬(hun)竟瀹(yue)藉害(mm) | 娉曞叞(wei)褰㈠紡 |
0ASD.SSB0100-1200-08-0001 | 100 | 1200/1235 | 0.8 | 10 | 鎵(jia)佸(huo)鉤(gou)娉曞(li)叞 |
0ASD.SSB0150-1200-08-0002 | 150 | ||||
0ASD.SSB0200-1200-08-0003 | 200 | ||||
0ASD.SSB0250-1200-08-0004 | 250 | ||||
0ASD.SSB0300-1200-08-0005 | 300 | 瑙(nao)掗挗(jue)娉曞(li)叞 | |||
0ASD.SSB0350-1200-10-0006 | 350 | 1.0 | |||
0ASD.SSB0400-1200-10-0007 | 400 | ||||
0ASD.SSB0450-1200-10-0008 | 450 | ||||
0ASD.SSB0500-2420-10-0009 | 500 | 2418/2486 | 11 | ||
0ASD.SSB0550-2420-12-0010 | 550 | 1.2 | |||
0ASD.SSB0600-2420-12-0011 | 600 | ||||
OASD.SSB0650-2420-12-0012 | 650 | ||||
0ASD.SSB0700-2420-12-0013 | 700 | ||||
0ASD.SSB0750-2420-12-0014 | 750 | ||||
0ASD.SSB0800-2420-12-0015 | 800 | ||||
0ASD.SSB0900-2420-12-0016 | 900 | ||||
0ASD.SSB1000-2420-12-0017 | 1000 | ||||
0ASD.SSB1100-2418-15-0018 | 1100 | 2415/2483 2412/2478 | 1.5 | 13 15 | |
0ASD.SSB1200-2418-15-0019 | 1200 | ||||
0ASD.SSB1300-2418-15-0020 | 1300 | ||||
0ASD.SS81400-2418-15-0021 | 1400 | ||||
0ASD.SSB1500-2418-15-0022 | 1500 | ||||
0ASD.SSB1600-2418-20-0023 |
|
2.0 | |||
0ASD.SSB1700-2418-20-0024 | 1700 | ||||
0ASD.SSB1800-2418-20-0025 | 1800 | ||||
0ASD.SSB1900-2418-20-0026 | 1900 | ||||
0ASD.SSB2000-2418-20-0027 | 2000 | ||||
OASD.SSB2100-2418-25-0028 | 2100 | 2.5 | |||
0ASD.SSB2500-2418-25-0029 | 2500 | ||||
0ASD.SSB3000-2418-25-0030 | 3000 | ||||
0ASD.SSB-Free | Free | 鏍(luo)槼嵁瑙勬(juan)牸(zi)紜�畾(lei) | |||
