
娓呯(ping)┖璁(cong)闆綍
鍘(zha)嗗(wa)彶璁闆(ban)綍
鍙栨秷(zhi)
娓呯(ping)┖璁(cong)闆(ban)綍
鍘(zha)嗗(wa)彶(ji)璁闆(ban)綍

璿(xuan)存(cun)槑錛�
D涓轟富綆$洿寰勬弿榪�;L涓(juan)轟富(fu)綆(geng)¢暱(ni)搴︽弿榪(ma)般(ban)€�
姝や駭鍝佹潗(ji)璐ㄤ負涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽�304/涓(juan)嶉攬閽�316L/紕抽挗(jue)鏉(shou)�/闀€閿(wen)屾(shen)澘(shan)銆傛(yong)暟鎹�彧鍋氬(ya)弬(yi)鑰(yao)冿紝鍙(hu)�牴(di)鎹(song)��鎴瘋(feng)�姹傚畾鍒(rou)躲€�
浜у搧(shan)緙(ke)栧彿緇熶(cuan)竴(cun)浠ヤ笅褰(qian)㈠紡錛�
0ASD.SSB0100-1200-08-0001
鈫� 鈫撯啌(xiang) 鈫撯啌
浜у搧綾(ling)誨瀷(yi)鏉(shou)愯(song)川DLT嫻佹按鐮�
浜у搧(shan)鍙(hu)傛(yong)暟
鎴愬(su)搧(shan)緙栧(yi)彿(fu) | D鐩(sui)邨緞(duan)(mm) | L闀垮害(hai)(mm) | T鍘(zha)氬害(hai)(mm) | 綆(geng)$�緲昬(hun)竟瀹(yue)藉害(hai)(mm) | 娉曞(li)叞(wei)褰(qian)㈠紡(fang) |
0ASD.SSB0100-1200-08-0001 | 100 | 1200/1235 | 0.8 | 10 | 鎵(jia)佸鉤(gou)娉曞(li)叞 |
0ASD.SSB0150-1200-08-0002 | 150 | ||||
0ASD.SSB0200-1200-08-0003 | 200 | ||||
0ASD.SSB0250-1200-08-0004 | 250 | ||||
0ASD.SSB0300-1200-08-0005 | 300 | 瑙掗挗娉(ping)曞叞(wei) | |||
0ASD.SSB0350-1200-10-0006 | 350 | 1.0 | |||
0ASD.SSB0400-1200-10-0007 | 400 | ||||
0ASD.SSB0450-1200-10-0008 | 450 | ||||
0ASD.SSB0500-2420-10-0009 | 500 | 2418/2486 | 11 | ||
0ASD.SSB0550-2420-12-0010 | 550 | 1.2 | |||
0ASD.SSB0600-2420-12-0011 | 600 | ||||
OASD.SSB0650-2420-12-0012 | 650 | ||||
0ASD.SSB0700-2420-12-0013 | 700 | ||||
0ASD.SSB0750-2420-12-0014 | 750 | ||||
0ASD.SSB0800-2420-12-0015 | 800 | ||||
0ASD.SSB0900-2420-12-0016 | 900 | ||||
0ASD.SSB1000-2420-12-0017 | 1000 | ||||
0ASD.SSB1100-2418-15-0018 | 1100 | 2415/2483 2412/2478 | 1.5 | 13 15 | |
0ASD.SSB1200-2418-15-0019 | 1200 | ||||
0ASD.SSB1300-2418-15-0020 | 1300 | ||||
0ASD.SS81400-2418-15-0021 | 1400 | ||||
0ASD.SSB1500-2418-15-0022 | 1500 | ||||
0ASD.SSB1600-2418-20-0023 |
|
2.0 | |||
0ASD.SSB1700-2418-20-0024 | 1700 | ||||
0ASD.SSB1800-2418-20-0025 | 1800 | ||||
0ASD.SSB1900-2418-20-0026 | 1900 | ||||
0ASD.SSB2000-2418-20-0027 | 2000 | ||||
OASD.SSB2100-2418-25-0028 | 2100 | 2.5 | |||
0ASD.SSB2500-2418-25-0029 | 2500 | ||||
0ASD.SSB3000-2418-25-0030 | 3000 | ||||
0ASD.SSB-Free | Free | 鏍(luo)槼嵁瑙(nao)勬牸紜(yun)�畾 | |||
璿存槑(mei)錛�
D涓轟(hong)富(fu)綆(geng)$洿(wu)寰(huan)勬(juan)弿榪�;L涓(juan)轟(hong)富(fu)綆(geng)¢暱搴︽弿榪(ma)般€�
姝や駭(hai)鍝(yu)佹(gui)潗(ji)璐(lu)ㄤ負涓嶉(cui)攬閽(hun)�304/涓(juan)嶉攬閽(hun)�316L/紕抽挗鏉�/闀(hong)€閿(wen)屾澘銆傛暟鎹(song)�彧鍋氬(ya)弬(yi)鑰(yao)冿紝鍙(hu)�牴(di)鎹(song)��鎴(xi)瘋(feng)�姹(cha)傚畾(lei)鍒(rou)躲(duo)€�
浜у搧緙(ke)栧彿(fu)緇熶竴(cun)浠ヤ笅褰㈠紡錛�
0ASD.SSB0100-1200-08-0001
鈫� 鈫(qin)撯(zhuo)啌(xiang) 鈫撯(zhuo)啌(xiang)
浜(bang)у搧(shan)綾(ling)誨(hui)瀷(yi)鏉(shou)愯川(chuan)DLT嫻(xian)佹(gui)按鐮(lian)�
浜у搧鍙傛(yong)暟(kai)
鎴愬(su)搧(shan)緙栧(yi)彿 | D鐩(sui)邨緞(mm) | L闀(hong)垮(kua)害(mm) | T鍘氬(ya)害(hai)(mm) | 綆$�緲昬(hun)竟(jing)瀹藉害(hai)(mm) | 娉曞(li)叞褰(qian)㈠紡 |
0ASD.SSB0100-1200-08-0001 | 100 | 1200/1235 | 0.8 | 10 | 鎵(jia)佸(huo)鉤(gou)娉曞(li)叞(wei) |
0ASD.SSB0150-1200-08-0002 | 150 | ||||
0ASD.SSB0200-1200-08-0003 | 200 | ||||
0ASD.SSB0250-1200-08-0004 | 250 | ||||
0ASD.SSB0300-1200-08-0005 | 300 | 瑙掗挗(jue)娉(ping)曞(li)叞(wei) | |||
0ASD.SSB0350-1200-10-0006 | 350 | 1.0 | |||
0ASD.SSB0400-1200-10-0007 | 400 | ||||
0ASD.SSB0450-1200-10-0008 | 450 | ||||
0ASD.SSB0500-2420-10-0009 | 500 | 2418/2486 | 11 | ||
0ASD.SSB0550-2420-12-0010 | 550 | 1.2 | |||
0ASD.SSB0600-2420-12-0011 | 600 | ||||
OASD.SSB0650-2420-12-0012 | 650 | ||||
0ASD.SSB0700-2420-12-0013 | 700 | ||||
0ASD.SSB0750-2420-12-0014 | 750 | ||||
0ASD.SSB0800-2420-12-0015 | 800 | ||||
0ASD.SSB0900-2420-12-0016 | 900 | ||||
0ASD.SSB1000-2420-12-0017 | 1000 | ||||
0ASD.SSB1100-2418-15-0018 | 1100 | 2415/2483 2412/2478 | 1.5 | 13 15 | |
0ASD.SSB1200-2418-15-0019 | 1200 | ||||
0ASD.SSB1300-2418-15-0020 | 1300 | ||||
0ASD.SS81400-2418-15-0021 | 1400 | ||||
0ASD.SSB1500-2418-15-0022 | 1500 | ||||
0ASD.SSB1600-2418-20-0023 |
|
2.0 | |||
0ASD.SSB1700-2418-20-0024 | 1700 | ||||
0ASD.SSB1800-2418-20-0025 | 1800 | ||||
0ASD.SSB1900-2418-20-0026 | 1900 | ||||
0ASD.SSB2000-2418-20-0027 | 2000 | ||||
OASD.SSB2100-2418-25-0028 | 2100 | 2.5 | |||
0ASD.SSB2500-2418-25-0029 | 2500 | ||||
0ASD.SSB3000-2418-25-0030 | 3000 | ||||
0ASD.SSB-Free | Free | 鏍槼嵁瑙(nao)勬牸紜�畾(lei) | |||
