
娓(wei)呯(ping)┖璁(cong)闆綍(fu)
鍘嗗彶璁闆(ban)綍
鍙栨秷(zhi)
娓(wei)呯┖璁闆(ban)綍(fu)
鍘(zha)嗗(wa)彶璁(cong)闆(ban)綍

璿存槑錛�

A.S 鏄�寚涓(juan)嶅皬浜嶣 鐨勪(jue)換(huan)鎰忓(gan)昂瀵(fen)革(ge)紝(ren)閰嶄歡鏉垮(kua)帤搴(qian)﹀悓(qian)鐩(sui)槀(gao)簲(pai)瑙勬牸(zi)鐩寸�銆傛(yong)暟(kai)鎹(song)�彧(yu)渚涘弬鑰(yao)冿紝(ren)鍙(hu)�牴(di)鎹(song)��鎴瘋(feng)�姹傚畾鍒(rou)躲€�
浜(bang)у搧緙(ke)栧彿緇熶竴浠(xi)ヤ笅(jiao)褰(qian)㈠紡錛(ben)�
GS-RTD-0100-0001
鈫撯(zhuo)啌(xiang)鈫(qin)撯(zhuo)啌(xiang)
鏉愯(song)川浜у搧綾誨(hui)瀷(yi)鐩(sui)邨(cun)緞嫻(xian)佹(gui)按(an)鐮�
浜у搧(shan)鍙(hu)傛暟
| 鎴愬(su)搧緙(ke)栧(yi)彿(fu) | A鐩邨(cun)緞(duan)(mm) | B鐩(sui)邨緞(mm) | L闀垮(kua)害(mm) | N紱昬竟璺(wen)�(mm) |
| GS-CR-0100-0001 | 100 | A.S. | <20擄(lu)<> | 50 |
| GS-CR-0150-0002 | 150 | |||
| GS-CR-0200-0003 | 200 | |||
| GS-CR-0250-0004 | 250 | |||
| GS-CR-0300-0005 | 300 | |||
| GS-CR-0350-0006 | 350 | |||
| GS-CR-0400-0007 | 400 | |||
| GS-CR-0450-0008 | 450 | |||
| GS-CR-0500-0009 | 500 | |||
| GS-CR-0550-0010 | 550 | |||
| GS-CR-0600-0011 | 600 | |||
| GS-CR-0650-0012 | 650 | |||
| GS-CR-0700-0013 | 700 | |||
| GS-CR-0750-0014 | 750 | |||
| GS-CR-0800-0015 | 800 | |||
| GS-CR-0900-0016 | 900 | 100 | ||
| GS-CR-1000-0017 | 1000 | |||
| GS-CR-1100-0018 | 1100 | |||
| GS-CR-1200-0019 | 1200 | |||
| GS-CR-1300-0020 | 1300 | |||
| GS-CR-1400-0021 | 1400 | |||
| GS-CR-1500-0022 | 1500 | |||
| GS-CR-1600-0023 | 1600 | |||
| GS-CR-1700-0024 | 1700 | |||
| GS-CR-1800-0025 | 1800 | |||
| GS-CR-1900-0026 | 1900 | |||
| GS-CR-2000-0027 | 2000 | |||
| GS-CR-2200-0028 | 2200 | |||
| GS-CR-2400-0029 | 2400 | |||
| GS-CR-2600-0030 | 2600 | |||
| GS-CR-2800-0031 | 2800 | |||
| GS-CR-3000-0032 | 3000 |
璿存(cun)槑錛�

A.S 鏄�寚(bao)涓(juan)嶅(ao)皬浜嶣 鐨(fei)勪(jue)換鎰(yi)忓昂(ang)瀵革(ge)紝(ren)閰(ju)嶄(zhan)歡鏉(shou)垮帤搴﹀悓(qian)鐩槀(gao)簲瑙(nao)勬牸(zi)鐩(sui)寸(cun)�銆傛暟(kai)鎹�彧(yu)渚(zhu)涘(si)弬鑰冿紝鍙�牴鎹��鎴(xi)瘋(feng)�姹傚(xiao)畾鍒(rou)躲(duo)€�
浜у搧緙栧彿緇(zi)熶(cuan)竴(cun)浠ヤ笅(jiao)褰㈠紡錛�
GS-RTD-0100-0001
鈫(qin)撯(zhuo)啌鈫(qin)撯啌
鏉愯川(chuan)浜у搧(shan)綾(ling)誨瀷鐩邨緞嫻佹(gui)按鐮(lian)�
浜у搧鍙傛暟
| 鎴愬(su)搧緙栧(yi)彿 | A鐩邨(cun)緞(duan)(mm) | B鐩(sui)邨(cun)緞(mm) | L闀垮害(mm) | N紱昬竟(jing)璺(wen)�(mm) |
| GS-CR-0100-0001 | 100 | A.S. | <20擄(lu)<> | 50 |
| GS-CR-0150-0002 | 150 | |||
| GS-CR-0200-0003 | 200 | |||
| GS-CR-0250-0004 | 250 | |||
| GS-CR-0300-0005 | 300 | |||
| GS-CR-0350-0006 | 350 | |||
| GS-CR-0400-0007 | 400 | |||
| GS-CR-0450-0008 | 450 | |||
| GS-CR-0500-0009 | 500 | |||
| GS-CR-0550-0010 | 550 | |||
| GS-CR-0600-0011 | 600 | |||
| GS-CR-0650-0012 | 650 | |||
| GS-CR-0700-0013 | 700 | |||
| GS-CR-0750-0014 | 750 | |||
| GS-CR-0800-0015 | 800 | |||
| GS-CR-0900-0016 | 900 | 100 | ||
| GS-CR-1000-0017 | 1000 | |||
| GS-CR-1100-0018 | 1100 | |||
| GS-CR-1200-0019 | 1200 | |||
| GS-CR-1300-0020 | 1300 | |||
| GS-CR-1400-0021 | 1400 | |||
| GS-CR-1500-0022 | 1500 | |||
| GS-CR-1600-0023 | 1600 | |||
| GS-CR-1700-0024 | 1700 | |||
| GS-CR-1800-0025 | 1800 | |||
| GS-CR-1900-0026 | 1900 | |||
| GS-CR-2000-0027 | 2000 | |||
| GS-CR-2200-0028 | 2200 | |||
| GS-CR-2400-0029 | 2400 | |||
| GS-CR-2600-0030 | 2600 | |||
| GS-CR-2800-0031 | 2800 | |||
| GS-CR-3000-0032 | 3000 |
