
娓(wei)呯(ping)┖璁闆綍
鍘嗗彶(ji)璁闆(ban)綍(fu)
鍙(hu)栨秷(zhi)
娓(wei)呯(ping)┖璁闆綍(fu)
鍘(zha)嗗(wa)彶(ji)璁(cong)闆綍

璿存槑(mei)錛�

浠ヤ笅(jiao)瑙勬牸灝鬨�涓(juan)鬨父(fu)瑙勪駭(hai)鍝侊(guang)紝鍙�牴鎹��鎴瘋(feng)�姹傜敓(duo)浜х壒(ai)孌(luan)婅(ju)�鏍(luo)煎彛寰勩€佽(ci)�搴(qian)︺€佽(ci)妭鏁(suo)般€佹(gui)澘鍘氱(yang)殑浜у搧(shan)銆傞(suo)厤浠舵(duo)澘(shan)鍘(zha)氬(ya)害(hai)鍚岀(chu)浉(shi)搴(qian)旇�鏍肩(jian)洿(wu)綆(geng)°€�
鏁(suo)版嵁(kan)鍙�仛鍙(hu)傝€冿紝鍙(hu)�牴鎹(song)��鎴瘋(feng)�姹傚畾(lei)鍒(rou)躲(duo)€�
浜(bang)у搧(shan)緙(ke)栧(yi)彿(fu)緇熶竴浠(xi)ヤ笅(jiao)褰㈠紡錛(ben)�
GS-60EB-0100-0001
鈫(qin)撯啌鈫�
鏉(shou)愯川浜у搧綾(ling)誨瀷鐩邨(cun)緞(duan)嫻(xian)佹按鐮�
浜(bang)у搧鍙(hu)傛暟(kai)
鎴(xi)愬搧(shan)緙(ke)栧(yi)彿 | B鍗(ti)婂緞(mm) | 搴︽暟(kai)(擄(lu)) | N鑺(qu)傛暟(kai) | A鐩(sui)邨緞(mm) | T鍘(zha)氬(ya)害(mm) |
GS-60EB-0100-0001 | B=A | 60擄(lu) | 3鑺傛垨(shou)妯$粍(zhe)寮�ご | 100 | 0.8 |
GS-60EB-0150-0002 | 150 | ||||
GS-60EB-0200-0003 | 200 | ||||
GS-60EB-0250-0004 | 250 | ||||
GS-60EB-0300-0005 | 3 | 300 | 1.0 | ||
GS-60EB-0350-0006 | 350 | ||||
GS-60EB-0400-0007 | 400 | ||||
GS-60EB-0450-0008 | 450 | ||||
GS-60EB-0500-0009 | 500 | ||||
GS-60EB-0550-0010 | 550 | 1.2 | |||
GS-60EB-0600-0011 | 600 | ||||
GS-60EB-0650-0012 | 650 | ||||
GS-60EB-0700-0013 | 700 | ||||
GS-60EB-0750-0014 | 750 | ||||
GS-60EB-0800-0015 | 800 | ||||
GS-60EB-0900-0016 | 900 | ||||
GS-60EB-1000-0017 | 1000 | ||||
GS-60EB-1100-0018 | 5 | 1100 | 1.5 | ||
GS-60EB-1200-0019 | 1200 | ||||
GS-60EB-1300-0020 | 1300 | ||||
GS-60EB-1400-0021 | 1400 | ||||
GS-60EB-1500-0022 | 1500 | 2.0 | |||
GS-60EB-1600-0023 | 1600 | ||||
GS-60EB-1700-0024 | 1700 | ||||
GS-60EB-1800-0025 | 1800 | ||||
GS-60EB-1900-0026 | 1900 | ||||
GS-60EB-2000-0027 | 2000 | ||||
GS-60EB-2200-0028 | 2200 | ||||
GS-60EB-2400-0029 | 2400 | ||||
GS-60EB-2600-0030 | 2600 | 2.5 | |||
GS-60EB-2800-0031 | 2800 | ||||
GS-60EB-3000-0032 | 3000 |
璿存槑錛�

浠ヤ笅(jiao)瑙勬牸(zi)灝(hao)鬨�涓鬨父(fu)瑙(nao)勪駭(hai)鍝侊紝鍙�牴(di)鎹(song)��鎴(xi)瘋�姹傜敓(duo)浜(bang)х壒孌(luan)婅(ju)�鏍煎(jian)彛(yi)寰(huan)勩(yi)€佽�搴︺€佽妭鏁般€佹澘鍘氱殑浜у搧銆傞厤(li)浠舵澘鍘氬害(hai)鍚(yang)岀(chu)浉(shi)搴旇�鏍(luo)肩洿綆°€�
鏁版嵁(kan)鍙(hu)�仛鍙傝(tan)€冿紝鍙�牴(di)鎹(song)��鎴瘋�姹傚畾(lei)鍒躲(duo)€�
浜(bang)у搧緙(ke)栧(yi)彿(fu)緇(zi)熶竴(cun)浠ヤ笅(jiao)褰㈠紡(fang)錛(ben)�
GS-60EB-0100-0001
鈫撯(zhuo)啌鈫(qin)�
鏉(shou)愯(song)川(chuan)浜у搧綾(ling)誨瀷鐩(sui)邨(cun)緞(duan)嫻(xian)佹按(an)鐮�
浜(bang)у搧(shan)鍙(hu)傛(yong)暟(kai)
鎴愬(su)搧(shan)緙(ke)栧(yi)彿(fu) | B鍗婂緞(duan)(mm) | 搴(qian)︽暟(擄(lu)) | N鑺(qu)傛(yong)暟(kai) | A鐩(sui)邨(cun)緞(mm) | T鍘(zha)氬(ya)害(hai)(mm) |
GS-60EB-0100-0001 | B=A | 60擄(lu) | 3鑺(qu)傛垨妯(zhou)$粍寮(liao)�ご | 100 | 0.8 |
GS-60EB-0150-0002 | 150 | ||||
GS-60EB-0200-0003 | 200 | ||||
GS-60EB-0250-0004 | 250 | ||||
GS-60EB-0300-0005 | 3 | 300 | 1.0 | ||
GS-60EB-0350-0006 | 350 | ||||
GS-60EB-0400-0007 | 400 | ||||
GS-60EB-0450-0008 | 450 | ||||
GS-60EB-0500-0009 | 500 | ||||
GS-60EB-0550-0010 | 550 | 1.2 | |||
GS-60EB-0600-0011 | 600 | ||||
GS-60EB-0650-0012 | 650 | ||||
GS-60EB-0700-0013 | 700 | ||||
GS-60EB-0750-0014 | 750 | ||||
GS-60EB-0800-0015 | 800 | ||||
GS-60EB-0900-0016 | 900 | ||||
GS-60EB-1000-0017 | 1000 | ||||
GS-60EB-1100-0018 | 5 | 1100 | 1.5 | ||
GS-60EB-1200-0019 | 1200 | ||||
GS-60EB-1300-0020 | 1300 | ||||
GS-60EB-1400-0021 | 1400 | ||||
GS-60EB-1500-0022 | 1500 | 2.0 | |||
GS-60EB-1600-0023 | 1600 | ||||
GS-60EB-1700-0024 | 1700 | ||||
GS-60EB-1800-0025 | 1800 | ||||
GS-60EB-1900-0026 | 1900 | ||||
GS-60EB-2000-0027 | 2000 | ||||
GS-60EB-2200-0028 | 2200 | ||||
GS-60EB-2400-0029 | 2400 | ||||
GS-60EB-2600-0030 | 2600 | 2.5 | |||
GS-60EB-2800-0031 | 2800 | ||||
GS-60EB-3000-0032 | 3000 |
