
娓(wei)呯(ping)┖璁闆(ban)綍
鍘(zha)嗗彶(ji)璁闆綍
鍙(hu)栨秷
娓(wei)呯┖璁闆(ban)綍
鍘(zha)嗗(wa)彶(ji)璁闆綍

璿存(cun)槑(mei)錛(ben)�


A.S鏄�寚(bao)涓(juan)嶅皬浜嶣(jiao)鐨勪(jue)換鎰(yi)忓(gan)昂瀵(fen)搞(gao)€傞厤浠舵澘鍘(zha)氬(ya)害(hai)鍚(yang)岀浉搴(qian)旇�鏍(luo)肩(jian)洿(wu)綆°€�
鏁(suo)版嵁鍙�仛(tuo)鍙傝(tan)€冿紝鍙(hu)�牴鎹��鎴(xi)瘋�姹傚(xiao)畾鍒躲(duo)€�
浜у搧緙(ke)栧(yi)彿(fu)緇(zi)熶竴浠(xi)ヤ笅(jiao)褰(qian)㈠紡錛�
GS-SBT-0100-A-0001
鈫(qin)撯啌
鏉愯(song)川浜(bang)у搧(shan)綾誨瀷(yi)鐩(sui)邨(cun)緞(duan)涓葷(hun)�鐩(sui)邨(cun)緞(duan)嫻(xian)佹(gui)按(an)鐮(lian)�
浜у搧(shan)鍙(hu)傛(yong)暟
鎴(xi)愬(su)搧緙(ke)栧(yi)彿(fu) | A 鐩(sui)� 寰(huan)�( mm ) | B鐩邨(cun)緞(mm) | H楂樺害(mm) | L闀垮害(mm) | N紱昬竟(jing)璺(wen)�(mm) |
GS-SBT-0100-A-0001 | AS. | 100 | B+200+(L-N)/1.732*2 | 100 | 50 |
GS-SBT-0150-A-0002 | 150 | 125 | |||
GS-SBT-0200-A-0003 | 200 | 150 | |||
GS-SBT-0250-A-0004 | 250 | 200 | |||
GS-SBT-0300-A-0005 | 300 | 250 | |||
GS-SBT-0350-A-0006 | 350 | ||||
GS-SBT-0400-A-0007 | 400 | 300 | 100 | ||
GS-SBT-0450-A-0008 | 450 | ||||
GS-SBT-0500-A-0009 | 500 | ||||
GS-SBT-0550-A-0010 | 550 | 400 | |||
GS-SBT-0600-A-0011 | 600 | ||||
GS-SBT-0650-A-0012 | 650 | ||||
GS-SBT-0700-A-0013 | 700 | ||||
GS-SBT-0750-A-0014 | 750 | ||||
GS-SBT-0800-A-0015 | 800 | ||||
GS-SBT-0900-A-0016 | 900 | ||||
GS-SBT-1000-A-0017 | 1000 | ||||
GS-SBT-1100-A-0018 | 1100 | ||||
GS-SBT-1200-A-0019 | 1200 | ||||
GS-SBT-1300-A-0020 | 1300 | ||||
GS-SBT-1400-A-0021 | 1400 | ||||
GS-SBT-1500-A-0022 | 1500 | ||||
GS-SBT-1600-A-0023 | 1600 | ||||
GS-SBT-1700-A-0024 | 1700 | ||||
GS-SBT-1800-A-0025 | 1800 | ||||
GS-SBT-1900-A-0026 | 1900 | ||||
GS-SBT-2000-A-0027 | 2000 | ||||
GS-SBT-2200-A-0028 | 2200 | ||||
GS-SBT-2400-A-0029 | 2400 | ||||
GS-SBT-2600-A-0030 | 2600 | ||||
GS-SBT-2800-A-0031 | 2800 | ||||
GS-SBT-3000-A-0032 | 3000 |
璿存槑錛�


A.S鏄�寚(bao)涓嶅(ao)皬浜(bang)嶣(jiao)鐨(fei)勪換鎰忓昂(ang)瀵搞(gao)€傞厤浠舵澘(shan)鍘氬(ya)害鍚岀(chu)浉搴(qian)旇�鏍(luo)肩(jian)洿(wu)綆°€�
鏁版嵁鍙�仛(tuo)鍙傝€冿(jian)紝(ren)鍙�牴鎹(song)��鎴瘋�姹(cha)傚(xiao)畾(lei)鍒躲€�
浜у搧緙栧彿(fu)緇熶竴浠(xi)ヤ笅褰(qian)㈠紡(fang)錛(ben)�
GS-SBT-0100-A-0001
鈫撯(zhuo)啌(xiang)
鏉愯(song)川浜у搧(shan)綾(ling)誨瀷鐩邨(cun)緞(duan)涓(juan)葷�鐩(sui)邨緞嫻(xian)佹(gui)按(an)鐮�
浜у搧(shan)鍙(hu)傛暟(kai)
鎴(xi)愬搧緙(ke)栧彿 | A 鐩� 寰�( mm ) | B鐩邨緞(mm) | H楂(zha)樺(hua)害(hai)(mm) | L闀垮害(hai)(mm) | N紱(fu)昬竟璺�(mm) |
GS-SBT-0100-A-0001 | AS. | 100 | B+200+(L-N)/1.732*2 | 100 | 50 |
GS-SBT-0150-A-0002 | 150 | 125 | |||
GS-SBT-0200-A-0003 | 200 | 150 | |||
GS-SBT-0250-A-0004 | 250 | 200 | |||
GS-SBT-0300-A-0005 | 300 | 250 | |||
GS-SBT-0350-A-0006 | 350 | ||||
GS-SBT-0400-A-0007 | 400 | 300 | 100 | ||
GS-SBT-0450-A-0008 | 450 | ||||
GS-SBT-0500-A-0009 | 500 | ||||
GS-SBT-0550-A-0010 | 550 | 400 | |||
GS-SBT-0600-A-0011 | 600 | ||||
GS-SBT-0650-A-0012 | 650 | ||||
GS-SBT-0700-A-0013 | 700 | ||||
GS-SBT-0750-A-0014 | 750 | ||||
GS-SBT-0800-A-0015 | 800 | ||||
GS-SBT-0900-A-0016 | 900 | ||||
GS-SBT-1000-A-0017 | 1000 | ||||
GS-SBT-1100-A-0018 | 1100 | ||||
GS-SBT-1200-A-0019 | 1200 | ||||
GS-SBT-1300-A-0020 | 1300 | ||||
GS-SBT-1400-A-0021 | 1400 | ||||
GS-SBT-1500-A-0022 | 1500 | ||||
GS-SBT-1600-A-0023 | 1600 | ||||
GS-SBT-1700-A-0024 | 1700 | ||||
GS-SBT-1800-A-0025 | 1800 | ||||
GS-SBT-1900-A-0026 | 1900 | ||||
GS-SBT-2000-A-0027 | 2000 | ||||
GS-SBT-2200-A-0028 | 2200 | ||||
GS-SBT-2400-A-0029 | 2400 | ||||
GS-SBT-2600-A-0030 | 2600 | ||||
GS-SBT-2800-A-0031 | 2800 | ||||
GS-SBT-3000-A-0032 | 3000 |
