
娓(wei)呯┖璁闆綍(fu)
鍘(zha)嗗彶(ji)璁(cong)闆綍(fu)
鍙栨(ci)秷
娓(wei)呯(ping)┖璁(cong)闆綍
鍘(zha)嗗(wa)彶(ji)璁闆綍(fu)

璿存槑錛(ben)�

D涓轟(hong)富(fu)綆$洿寰(huan)勬(juan)弿榪幫(bang)紱(fu)L銆(mo)丩(jiu)1涓(juan)轟(hong)富綆¢暱搴(qian)︽弿(jian)榪幫紱(fu)H涓烘彃鍢(fu)撮(cuo)珮(pei)搴(qian)︽弿(jian)榪(ma)般(ban)€�
姝(shu)や駭鍝(yu)佹潗(ji)璐ㄤ負涓嶉(cui)攬(lan)閽(hun)�304/涓(juan)嶉(cui)攬閽(hun)�316L/紕(pi)抽(chou)挗鏉(shou)�/闀€閿屾澘(shan)鏁版(ban)嵁(kan)鍙(hu)�仛(tuo)鍙傝(tan)€冿(jian)紝鍙�牴(di)鎹��鎴(xi)瘋(feng)�姹(cha)傚畾(lei)鍒(rou)躲(duo)€�
浜у搧(shan)緙(ke)栧彿緇(zi)熶(cuan)竴(cun)浠(xi)ヤ笅褰㈠紡(fang)錛�
0ADRP.SSB0100-0200-08-0001
鈫撯(zhuo)啌(xiang)鈫(qin)撯(zhuo)啌(xiang)鈫(qin)�
浜у搧(shan)綾(ling)誨(hui)瀷(yi)鏉愯(song)川(chuan)DLT嫻(xian)佹按鐮(lian)�
浜(bang)у搧(shan)鍙傛暟
鎴愬(su)搧緙(ke)栧(yi)彿(fu) | D鐩邨緞(duan)(mm) | L闀(hong)垮害(mm) | L1闀(hong)垮害(hai)(mm) | H楂(zha)樺害(hai)(mm) | T鍘(zha)氬(ya)害(mm) |
0ADRP.SSB0100-0200-08-0001 | 100 | 200 | L2 | 100 | 0.8 |
0ADRP.SSB0150-0200-08-0002 | 150 | ||||
0ADRP.SSB0200-0200-08-0003 | 200 | ||||
0ADRP.SSB0250-0200-08-0004 | 250 | ||||
0ADRP.SSB0300-0200-10-0005 | 300 | 1.0 | |||
0ADRP.SSB0350-0200-10-0006 | 350 | ||||
0ADRP.SSB0400-0200-10-0007 | 400 | ||||
0ADRP.SSB0450-0300-10-0008 | 450 | 300 | |||
0ADRP.SSB0500-0300-10-0009 | 500 | ||||
0ADRP.SSB0550-0300-12-0010 | 550 | 1.2 | |||
0ADRP.SSB0600-0300-12-0011 | 600 | ||||
0ADRP.SSB0650-0300-12-0012 | 650 | ||||
0ADRP.SSB0700-0300-12-0013 | 700 | ||||
0ADRP.SSB0750-0300-12-0014 | 750 | ||||
0ADRP.SSB0800-0300-12-0015 | 800 | ||||
0ADRP.SSB0900-0300-12-0016 | 900 | ||||
0ADRP.SSB1000-0300-12-0017 | 1000 | ||||
0ADRP.SSB1100-0300-15-0018 | 1100 | 1.5 | |||
0ADRP.SSB1200-0300-15-0019 | 1200 | ||||
0ADRP.SSB1300-0300-15-0020 | 1300 | ||||
OADRP,SSB1400-0300-15-0021 | 1400 | ||||
0ADRP,SSB1500-0300-15-0022 | 1500 | ||||
0ADRP,SSB1600-0300-20-0023 | 1600 | 2.0 | |||
0ADRP.SSB1700-0300-20-0024 | 1700 | ||||
0ADRP.SSB1800-0300-20-0025 | 1800 | ||||
0ADRP.SSB1900-0300-20-0026 | 1900 | ||||
0ADRP.SSB2000-0300-20-0027 | 2000 | ||||
0ADRP.SSB2200-0300-20-0028 | 2200 | ||||
0ADRP.SSB2500-0300-25-0029 | 2500 | 2.5 | |||
0ADRP.SSB3000-0300-25-0030 | 3000 | ||||
0ADRP,SSB-Free | Free | 鏍(luo)槼嵁(kan)瑙(nao)勬牸紜(yun)�畾 | 鏍(luo)槼嵁(kan)瑙勬牸(zi)紜�畾(lei) |
璿存(cun)槑(mei)錛�

D涓(juan)轟富綆$洿寰(huan)勬(juan)弿(jian)榪(ma)幫紱(fu)L銆(mo)丩(jiu)1涓轟富(fu)綆¢暱(ni)搴︽弿榪幫紱(fu)H涓(juan)烘(hong)彃鍢撮珮(pei)搴︽弿(jian)榪(ma)般(ban)€�
姝や駭(hai)鍝(yu)佹潗(ji)璐(lu)ㄤ負涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽(hun)�304/涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽�316L/紕抽挗鏉�/闀€閿(wen)屾(shen)澘(shan)鏁版嵁(kan)鍙�仛鍙(hu)傝€冿(jian)紝(ren)鍙(hu)�牴鎹(song)��鎴瘋�姹傚(xiao)畾(lei)鍒(rou)躲(duo)€�
浜у搧緙栧彿(fu)緇熶竴浠ヤ笅褰(qian)㈠紡(fang)錛�
0ADRP.SSB0100-0200-08-0001
鈫撯啌鈫(qin)撯(zhuo)啌鈫�
浜у搧綾誨(hui)瀷鏉(shou)愯川(chuan)DLT嫻佹按鐮�
浜у搧(shan)鍙傛暟
鎴愬搧(shan)緙栧(yi)彿 | D鐩邨緞(mm) | L闀垮害(mm) | L1闀(hong)垮(kua)害(mm) | H楂樺害(mm) | T鍘(zha)氬(ya)害(mm) |
0ADRP.SSB0100-0200-08-0001 | 100 | 200 | L2 | 100 | 0.8 |
0ADRP.SSB0150-0200-08-0002 | 150 | ||||
0ADRP.SSB0200-0200-08-0003 | 200 | ||||
0ADRP.SSB0250-0200-08-0004 | 250 | ||||
0ADRP.SSB0300-0200-10-0005 | 300 | 1.0 | |||
0ADRP.SSB0350-0200-10-0006 | 350 | ||||
0ADRP.SSB0400-0200-10-0007 | 400 | ||||
0ADRP.SSB0450-0300-10-0008 | 450 | 300 | |||
0ADRP.SSB0500-0300-10-0009 | 500 | ||||
0ADRP.SSB0550-0300-12-0010 | 550 | 1.2 | |||
0ADRP.SSB0600-0300-12-0011 | 600 | ||||
0ADRP.SSB0650-0300-12-0012 | 650 | ||||
0ADRP.SSB0700-0300-12-0013 | 700 | ||||
0ADRP.SSB0750-0300-12-0014 | 750 | ||||
0ADRP.SSB0800-0300-12-0015 | 800 | ||||
0ADRP.SSB0900-0300-12-0016 | 900 | ||||
0ADRP.SSB1000-0300-12-0017 | 1000 | ||||
0ADRP.SSB1100-0300-15-0018 | 1100 | 1.5 | |||
0ADRP.SSB1200-0300-15-0019 | 1200 | ||||
0ADRP.SSB1300-0300-15-0020 | 1300 | ||||
OADRP,SSB1400-0300-15-0021 | 1400 | ||||
0ADRP,SSB1500-0300-15-0022 | 1500 | ||||
0ADRP,SSB1600-0300-20-0023 | 1600 | 2.0 | |||
0ADRP.SSB1700-0300-20-0024 | 1700 | ||||
0ADRP.SSB1800-0300-20-0025 | 1800 | ||||
0ADRP.SSB1900-0300-20-0026 | 1900 | ||||
0ADRP.SSB2000-0300-20-0027 | 2000 | ||||
0ADRP.SSB2200-0300-20-0028 | 2200 | ||||
0ADRP.SSB2500-0300-25-0029 | 2500 | 2.5 | |||
0ADRP.SSB3000-0300-25-0030 | 3000 | ||||
0ADRP,SSB-Free | Free | 鏍槼(gui)嵁(kan)瑙勬(juan)牸紜(yun)�畾(lei) | 鏍槼(gui)嵁(kan)瑙(nao)勬(juan)牸(zi)紜�畾(lei) |
