
娓(wei)呯(ping)┖璁闆(ban)綍(fu)
鍘嗗彶璁(cong)闆(ban)綍(fu)
鍙(hu)栨(ci)秷
娓(wei)呯(ping)┖璁(cong)闆(ban)綍(fu)
鍘嗗彶(ji)璁闆(ban)綍

璿(xuan)存(cun)槑錛�

D 涓(juan)鬨(hong)集(ji)澶(chan)寸(cun)洿寰(huan)勬(juan)弿(jian)榪(ma)�;R 涓(juan)烘洸鐜囧(jiong)崐(kun)寰勬(juan)弿(jian)榪(ma)般€�
姝(shu)や駭鍝佹潗璐ㄤ負(fu)涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽�304/涓嶉攬閽(hun)�316L/紕(pi)抽(chou)挗(jue)鏉(shou)�/闀(hong)€閿(wen)屾澘 鏁(suo)版(ban)嵁鍙�仛鍙傝(tan)€冿紝鍙(hu)�牴鎹(song)��鎴(xi)瘋�姹傚畾(lei)鍒躲€�
浜у搧(shan)緙(ke)栧(yi)彿緇(zi)熶(cuan)竴(cun)浠ヤ笅褰㈠紡(fang)錛(ben)�
0A90EB.SSB0200-0200-10-0001
鈫� 鈫�
浜(bang)у搧(shan)綾(ling)誨瀷鏉愯(song)川 D R T 嫻(xian)佹按鐮�
浜(bang)у搧(shan)鍙傛(yong)暟(kai)
鎴愬(su)搧緙(ke)栧(yi)彿(fu) | D鐩邨(cun)緞(duan)(mm) | R鏇茬巼鍗婂緞(mm) | 铏(xing)劇(ju)揹鑺(qu)傛(yong)暟(鐗�) | T鍘氬害(hai)(mm) |
0A90EB.SSB0100-0100-08-0001 | 100 |
| 4 | 0.8 |
0A90EB.SSB0150-0150-08-0002 | 150 | |||
0A90EB.SSB0200-0200-08-0003 | 200 | |||
0A90EB.SSB0250-0250-08-0004 | 250 | |||
0A9OEB.SSB0300-0300-08-0005 | 300 | 5 | ||
0A90EB.SS80350-0350-10-0006 | 350 | 1.0 | ||
0A9OEB.SSB0400-0400-10-0007 | 400 | |||
0A90EB.SSB0450-0450-10-0008 | 450 | |||
0A90EB.SSB0500-0500-10-0009 | 500 | |||
0A90EB.SSB0550-0550-12-0010 | 550 | 5 | 1.2 | |
0A9OEB.SSB0600-0600-12-0011 | 600 | |||
0A90EB.SS80650-0650-12-0012 | 650 | |||
0A90EB.SSB0700-0700-12-0013 | 700 | |||
0A90EB.SSB0750-0750-12-0014 | 750 | |||
0A90EB.SSB0800-0800-12-0015 | 800 | |||
0A9OEB.SS80900-0900-12-0016 | 900 | |||
0A90EB.SSB1000-1000-12-0017 | 1000 | |||
0A90EB.SSB1100-1100-15-0018 | 1100 | 7 9 | 1,5 | |
0A9OEB.SS81200-1200-15-0019 | 1200 | |||
0A90EB.SS81300-1300-15-0020 | 1300 | |||
0A9OEB.SS81400-1400-15-0021 | 1400 | |||
0A90EB.SS81500-1500-15-0022 | 1500 | |||
0A90EB.SSB1600-1600-20-0023 | 1600 | 2.0 | ||
0A90EB.SS81700-1700-20-0024 | 1700 | |||
0A90EB.SSB1800-1800-20-0025 | 1800 | |||
0A90EB.SSB1900-1900-20-0026 | 1900 | |||
0A90EB.SS82000-2000-20-0027 | 2000 | |||
0A90EB.SS82200-2100-25-0028 | 2100 | 2.5 | ||
0A90EB.SS82500-2500-25-0029 | 2500 | |||
0A90EB.SSB3000-3000-25-0030 | 3000 | |||
0A90EB.SS8-Free | Free | 鏍(luo)槼嵁(kan)瑙(nao)勬牸(zi)紜�畾(lei) | ||
璿存槑錛�

D 涓鬨集澶寸洿寰(huan)勬(juan)弿(jian)榪(ma)�;R 涓烘洸(guang)鐜囧崐寰(huan)勬(juan)弿榪(ma)般€�
姝(shu)や駭(hai)鍝佹潗璐ㄤ負(fu)涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽�304/涓嶉攬閽(hun)�316L/紕抽挗鏉(shou)�/闀(hong)€閿屾澘(shan) 鏁版嵁(kan)鍙�仛(tuo)鍙(hu)傝(tan)€冿紝鍙(hu)�牴(di)鎹��鎴(xi)瘋(feng)�姹傚(xiao)畾鍒躲€�
浜(bang)у搧緙(ke)栧彿(fu)緇熶(cuan)竴(cun)浠(xi)ヤ笅褰㈠紡(fang)錛�
0A90EB.SSB0200-0200-10-0001
鈫� 鈫(qin)�
浜(bang)у搧綾誨(hui)瀷鏉愯川(chuan) D R T 嫻(xian)佹按(an)鐮�
浜(bang)у搧鍙(hu)傛(yong)暟
鎴(xi)愬(su)搧緙栧彿 | D鐩(sui)邨(cun)緞(duan)(mm) | R鏇茬(cha)巼鍗(ti)婂緞(mm) | 铏劇揹鑺傛(yong)暟(鐗(jian)�) | T鍘氬(ya)害(mm) |
0A90EB.SSB0100-0100-08-0001 | 100 |
| 4 | 0.8 |
0A90EB.SSB0150-0150-08-0002 | 150 | |||
0A90EB.SSB0200-0200-08-0003 | 200 | |||
0A90EB.SSB0250-0250-08-0004 | 250 | |||
0A9OEB.SSB0300-0300-08-0005 | 300 | 5 | ||
0A90EB.SS80350-0350-10-0006 | 350 | 1.0 | ||
0A9OEB.SSB0400-0400-10-0007 | 400 | |||
0A90EB.SSB0450-0450-10-0008 | 450 | |||
0A90EB.SSB0500-0500-10-0009 | 500 | |||
0A90EB.SSB0550-0550-12-0010 | 550 | 5 | 1.2 | |
0A9OEB.SSB0600-0600-12-0011 | 600 | |||
0A90EB.SS80650-0650-12-0012 | 650 | |||
0A90EB.SSB0700-0700-12-0013 | 700 | |||
0A90EB.SSB0750-0750-12-0014 | 750 | |||
0A90EB.SSB0800-0800-12-0015 | 800 | |||
0A9OEB.SS80900-0900-12-0016 | 900 | |||
0A90EB.SSB1000-1000-12-0017 | 1000 | |||
0A90EB.SSB1100-1100-15-0018 | 1100 | 7 9 | 1,5 | |
0A9OEB.SS81200-1200-15-0019 | 1200 | |||
0A90EB.SS81300-1300-15-0020 | 1300 | |||
0A9OEB.SS81400-1400-15-0021 | 1400 | |||
0A90EB.SS81500-1500-15-0022 | 1500 | |||
0A90EB.SSB1600-1600-20-0023 | 1600 | 2.0 | ||
0A90EB.SS81700-1700-20-0024 | 1700 | |||
0A90EB.SSB1800-1800-20-0025 | 1800 | |||
0A90EB.SSB1900-1900-20-0026 | 1900 | |||
0A90EB.SS82000-2000-20-0027 | 2000 | |||
0A90EB.SS82200-2100-25-0028 | 2100 | 2.5 | ||
0A90EB.SS82500-2500-25-0029 | 2500 | |||
0A90EB.SSB3000-3000-25-0030 | 3000 | |||
0A90EB.SS8-Free | Free | 鏍(luo)槼嵁瑙(nao)勬牸紜(yun)�畾(lei) | ||
