
娓呯(ping)┖璁闆綍(fu)
鍘嗗(wa)彶(ji)璁闆綍(fu)
鍙栨秷(zhi)
娓呯┖璁闆綍(fu)
鍘(zha)嗗(wa)彶(ji)璁(cong)闆(ban)綍

璿(xuan)存槑(mei)錛(ben)�

D 涓(juan)鬨集澶(chan)寸洿寰勬弿榪�;R 涓(juan)烘(hong)洸鐜囧崐寰(huan)勬弿榪(ma)般€�
姝(shu)や駭(hai)鍝(yu)佹潗璐(lu)ㄤ負涓嶉(cui)攬閽�304/涓(juan)嶉攬(lan)閽�316L/紕抽(chou)挗鏉�/闀(hong)€閿(wen)屾(shen)澘 鏁版(ban)嵁鍙�仛鍙傝(tan)€冿(jian)紝(ren)鍙�牴(di)鎹��鎴(xi)瘋(feng)�姹(cha)傚(xiao)畾(lei)鍒躲(duo)€�
浜у搧緙(ke)栧彿緇熶竴(cun)浠(xi)ヤ笅褰㈠紡(fang)錛�
0A45EB.SSBO200-0200-10-0001
鈫(qin)� 鈫撯(zhuo)啌(xiang) 鈫撯(zhuo)啌(xiang)鈫(qin)�
浜(bang)у搧(shan)綾誨(hui)瀷鏉(shou)愯(song)川(chuan) D R T 嫻佹按鐮(lian)�
浜у搧鍙傛(yong)暟
鎴愬搧(shan)緙栧彿(fu) | D鐩邨緞(duan)(mm) | R鏇茬(cha)巼鍗婂(mian)緞(duan)(mm) | 铏劇揹(bei)鑺傛暟(kai)(鐗�) | T鍘氬(ya)害(mm) |
0A45EB.SSB0100-0100-08-0001 | 100 |
| 2 | 0.8 |
0A45EB.SSB0150-0150-08-0002 | 150 | |||
0A45EB.SSB鈦(tai)�200-0200-08-0003 | 200 | |||
0A45EB.SSB0250-0250-08-0004 | 250 | |||
0A45EB.SSB0300-0300-08-0005 | 300 | 3 | ||
0A45EB.SSB0350-0350-10-0006 | 350 | 1.0 | ||
0A45EB.SSB0400-0400-10-0007 | 400 | |||
0A45EB.SSB0450-0450-10-0008 | 450 | |||
0A45EB.SSB0500-0500-10-0009 | 500 | |||
0A45EB.SSB0550-0550-12-0010 | 550 | 1.2 | ||
0A45EB.SSB0600-0600-12-0011 | 600 | |||
DA45EB.SSB0650-0650-12-0012 | 650 | |||
0A45EB.SSB0700-0700-12-0013 | 700 | |||
0A45EB.SSB0750-0750-12-0014 | 750 | |||
0A45EB.SSB0800-0800-12-0015 | 800 | |||
0A45EB.SSB鈦�900-0900-12-0016 | 900 | |||
0A45EB.SSB1000-1000-12-0017 | 1000 | |||
0A45EB.SSB1100-1100-15-0018 | 1100 | 4 5 | 1.5 | |
0A45EB.SSB1200-1200-15-0019 | 1200 | |||
0A45EB.SSB1300-1300-15-0020 | 1300 | |||
OA45EB.SSB1400-1400-15-0021 | 1400 | |||
0A45EB.SSB1500-1500-15-0022 | 1500 | |||
0A45EB.SSB1600-1600-20-0023 | 1600 | 2.0 | ||
0A45EB.SSB1700-1700-20-0024 | 1700 | |||
0A45EB.SSB1800-1800-20-0025 | 1800 | |||
OA45EB.SSB1900-1900-20-0026 | 1900 | |||
0A45EB.SSB2000-2000-20-0027 | 2000 | |||
0A45EB.SS82200-2100-25-0028 | 2100 | 2.5 | ||
0A45EB.SS82500-2500-25-0029 | 2500 | |||
0A45EB.SSB3000-3000-25-0030 | 3000 | |||
0A45EB.SSB-Free | Free | 鏍槼嵁瑙(nao)勬(juan)牸紜(yun)�畾(lei) | ||
璿(xuan)存(cun)槑錛�

D 涓(juan)鬨集澶(chan)寸(cun)洿寰(huan)勬(juan)弿(jian)榪(ma)�;R 涓烘洸鐜(dui)囧(jiong)崐(kun)寰(huan)勬(juan)弿榪(ma)般(ban)€�
姝(shu)や駭鍝佹潗璐(lu)ㄤ負涓(juan)嶉(cui)攬(lan)閽(hun)�304/涓嶉攬(lan)閽(hun)�316L/紕(pi)抽(chou)挗鏉(shou)�/闀€閿屾澘 鏁(suo)版嵁(kan)鍙�仛鍙傝(tan)€冿紝鍙(hu)�牴(di)鎹��鎴(xi)瘋(feng)�姹(cha)傚(xiao)畾(lei)鍒躲€�
浜(bang)у搧緙(ke)栧彿(fu)緇熶竴(cun)浠(xi)ヤ笅褰㈠紡錛(ben)�
0A45EB.SSBO200-0200-10-0001
鈫� 鈫(qin)撯啌 鈫(qin)撯啌鈫(qin)�
浜у搧綾(ling)誨瀷(yi)鏉愯川(chuan) D R T 嫻(xian)佹(gui)按鐮�
浜(bang)у搧(shan)鍙(hu)傛(yong)暟(kai)
鎴愬搧緙(ke)栧(yi)彿(fu) | D鐩(sui)邨(cun)緞(mm) | R鏇茬(cha)巼鍗婂(mian)緞(duan)(mm) | 铏(xing)劇揹(bei)鑺(qu)傛(yong)暟(鐗(jian)�) | T鍘氬(ya)害(mm) |
0A45EB.SSB0100-0100-08-0001 | 100 |
| 2 | 0.8 |
0A45EB.SSB0150-0150-08-0002 | 150 | |||
0A45EB.SSB鈦(tai)�200-0200-08-0003 | 200 | |||
0A45EB.SSB0250-0250-08-0004 | 250 | |||
0A45EB.SSB0300-0300-08-0005 | 300 | 3 | ||
0A45EB.SSB0350-0350-10-0006 | 350 | 1.0 | ||
0A45EB.SSB0400-0400-10-0007 | 400 | |||
0A45EB.SSB0450-0450-10-0008 | 450 | |||
0A45EB.SSB0500-0500-10-0009 | 500 | |||
0A45EB.SSB0550-0550-12-0010 | 550 | 1.2 | ||
0A45EB.SSB0600-0600-12-0011 | 600 | |||
DA45EB.SSB0650-0650-12-0012 | 650 | |||
0A45EB.SSB0700-0700-12-0013 | 700 | |||
0A45EB.SSB0750-0750-12-0014 | 750 | |||
0A45EB.SSB0800-0800-12-0015 | 800 | |||
0A45EB.SSB鈦(tai)�900-0900-12-0016 | 900 | |||
0A45EB.SSB1000-1000-12-0017 | 1000 | |||
0A45EB.SSB1100-1100-15-0018 | 1100 | 4 5 | 1.5 | |
0A45EB.SSB1200-1200-15-0019 | 1200 | |||
0A45EB.SSB1300-1300-15-0020 | 1300 | |||
OA45EB.SSB1400-1400-15-0021 | 1400 | |||
0A45EB.SSB1500-1500-15-0022 | 1500 | |||
0A45EB.SSB1600-1600-20-0023 | 1600 | 2.0 | ||
0A45EB.SSB1700-1700-20-0024 | 1700 | |||
0A45EB.SSB1800-1800-20-0025 | 1800 | |||
OA45EB.SSB1900-1900-20-0026 | 1900 | |||
0A45EB.SSB2000-2000-20-0027 | 2000 | |||
0A45EB.SS82200-2100-25-0028 | 2100 | 2.5 | ||
0A45EB.SS82500-2500-25-0029 | 2500 | |||
0A45EB.SSB3000-3000-25-0030 | 3000 | |||
0A45EB.SSB-Free | Free | 鏍(luo)槼(gui)嵁(kan)瑙勬牸(zi)紜�畾 | ||
